|
Hersteller : | | pWPS-Nr. Hersteller : | |
| | Prüfer oder Prüfstelle : | |
| | WPQR-Nr. Hersteller : | |
| | Datum des Schweißens : | |
|
Gestaltung der Schweißverbindung | | Schweißfolge |
 | | |
|
Werkstoffkennwerte |
Schweißprozess(e) : | ISO 4063 - 111 | Lichtbogenhandschweißen |
Produktform : | T | Rohr |
Nahtausführung : | FW | Kehlnaht |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm1) : | 1.1 / EN 10216-1 - P235TR2 | Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH <= 275 N/mm2 |
Werkstoffdicke (Bm1) : | 3.6 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm1) : | 88.9 mm | | - / - |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH <= 275 N/mm2 |
Werkstoffdicke (Bm2) : | 3.6 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm2) : | - / - | | - / - |
Kehlnahtdicke : | 3.0 mm | | - / - |
Schweißposition : | PD | Horizontal-Überkopfposition |
Schweißnahteinzelheiten : | ss sl | einseitiges Schweißen einlagig |
Schweißzusatzwerkstoff (111) : | ISO 2560-A-E 38 2 RB 12 | |
Herstellerbezeichnung (111) : | CITOREX | Lincoln Electric Europe B.V. |
Schweißzusatzwerkstoff () : | - / - | - / - |
Herstellerbezeichnung () : | - / - | |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Wurzelschutzgas : | - / - | - / - |
Wolframelektrode : | - / - | - / - |
|
techn. Parameter |
Vorwärmzeit / Vorwärmtemperatur : | - / - | - / - |
Rücktrocknungstemperatur : | - / - | - / - |
Zwischenlagentemperatur : | - / - | - / - |
Abkühlgeschwindigkeit : | - / - | - / - |
Angaben Pulsschweißen |
Grundspannung / Pulsspannung : | - / - | - / - |
Grundstrom / Pulsstrom : | - / - | - / - |
|
Bemerkung: Datierte Aufstellung zu den Prozessparameter sind in der WPS 000069 aufgeführt |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Ort, Ausstellungsdatum | | Stempel, Name und Unterschrift des Prüfers oder der Prüfstelle |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |