|
Hersteller : | | pWPS-Nr. Hersteller : | |
| | Prüfer oder Prüfstelle : | |
| | WPQR-Nr. Hersteller : | |
| | Datum des Schweißens : | |
|
Gestaltung der Schweißverbindung | | Schweißfolge |
 | | |
|
Werkstoffkennwerte |
Schweißprozess(e) : | ISO 4063 - 141 | Wolfram-Inertgasschweißen mit Massivdraht |
Produktform : | P | Blech |
Nahtausführung : | FW | Kehlnaht |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm1) : | 22.3 / EN AW-5754 [AlMg3] | - / - |
Werkstoffdicke (Bm1) : | 5.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm1) : | - / - | | - / - |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm2) : | 22.3 / EN AW-5754 [AlMg3] | - / - |
Werkstoffdicke (Bm2) : | 5.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm2) : | - / - | | - / - |
Kehlnahtdicke : | 4.0 mm | | - / - |
Schweißposition : | PF | Steigposition |
Schweißnahteinzelheiten : | ss sl | einseitiges Schweißen einlagig |
Schweißzusatzwerkstoff (141) : | ISO 18273-S Al 5356A ( AlMg5Cr(A) ) | |
Herstellerbezeichnung (141) : | berAlweld M5356 | Berkenhoff GmbH |
Schweißzusatzwerkstoff () : | - / - | - / - |
Herstellerbezeichnung () : | - / - | |
Schutzgas (141) : | ISO 14175 - I1 / 10 l/min | Handelsname: Argon 4.6 / Hersteller: Linde AG |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Wurzelschutzgas : | - / - | - / - |
Wolframelektrode : | WC 20 / 3.2 mm | - / - |
|
techn. Parameter |
Vorwärmzeit / Vorwärmtemperatur : | - / - | - / - |
Rücktrocknungstemperatur : | - / - | - / - |
Zwischenlagentemperatur : | - / - | - / - |
Abkühlgeschwindigkeit : | - / - | - / - |
Angaben Pulsschweißen |
Grundspannung / Pulsspannung : | - / - | - / - |
Grundstrom / Pulsstrom : | - / - | - / - |
|
Bemerkung: Datierte Aufstellung zu den Prozessparameter sind in der WPS 000102 aufgeführt |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Ort, Ausstellungsdatum | | Stempel, Name und Unterschrift des Prüfers oder der Prüfstelle |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |