SM
SchoolM
Toggle navigation
Deutsch
English
français
polski
русский
shqip
Le blocage 2025-09-01 00:00:00 | System
040 - Antwortbogen (Multiple-Choice-Prüfung)
004 - Protocole d'essai pour DVS auditeurs
052 - Liste de contrôle pour la certification
014 - Fiche techniques Certificat de soudeur
028 - ISO 13585 Certificat de qualification de brasage
022 - ISO 9606 Certificat da qualification de soudeur
023 - ISO 9606 Certificat da qualification de soudeur (TÜV) (V1)
047 - ISO 9606 Certificat da qualification de soudeur (TÜV) (V2)
024 - ISO 9606 Certificat da qualification de soudeur (GL)
018 - WPS (Welding procedure Specification Norme)
031 - WPS (Welding Procedure Specification professionnel)
048 - Protocole de test WPQR
S-ID: 00002 / Monsieur Klaus Mustermann | P-ID: 000006 / ISO 9606-1 135 T FW FM1 S t10.0 D159.0 PB ml
ISO 9606-1 135 T FW FM1 S t10.0 D159.0 PB ml
contrôle externe
N° du certificat :
DGRL (2014/68/EU)
Baustellenbedingung
Code/Norme de l'essai
DIN EN ISO 9606-1:2017-12
Remarques
WPS-Référence:
00053
Client
Rohrleitungsbau GmbH
État de test
créé
01/09/2025, G. Reuter
organisation de test
ZDH-ZERT GmbH
organisation de contrôle
ZDH-Zert GmbH
Test theoretisch
01/09/2025
Student ID
Accept
Y
N
Sous surveillance / examinateur
M. Mustermann
1. Student Exam Code
2. Student Exam Code
Type d'essai
examen écrit
1. Student Ergebnis in %
2. Student Ergebnis in %
Date de soudage
08/09/2025
h
1.00
Sous surveillance / examinateur
M. Mustermann
inspection des soudures
11/09/2025
Accept
Y
N
examinateur
Dipl.-Ing. K. Prüfmann
tous les documents vérifiés
12/09/2025
Accept
Y
N
vérifié par
G. Reuter
Date d' édition
Norme
9.3a
émis
Signature sur le document émis
Dipl.-Ing. Klaus Prüfmann
établissement
N° du certificat
Code/Norme de l'essai
ISO 5817: B
ISO 5817: C
ISO 5817: D
Examen visuel: ISO 17637
Radiographie: ISO 17636
Essai de pliage: ISO 5173
Essai de fracture: ISO 9017
Éprouvette entaille
: ISO 17640
Inspection macroscopique: ISO 17639
Épreuve complémentaire
Examen annulé
DVS-examinateur
DVS-examinateur m.T.
Examen visuel: ISO 17637 / Évaluation standard (ISO 5817: B)
Nombre d’échantillons: 2
Consigne (WPS)
t
1
=
10.0
mm
t
2
=
10.0
mm
D
1
=
159.0
mm
D
2
=
a
1
=
6.0
mm
a
2
=
Échantillon 1
z
1
z
2
a
1
B
C
D
h
1
B
C
D
Point de mesurage 1
9.0
9.0
6.4
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
1.8
≤ 2.3
≤ 2.9
≤ 4.2
z
3
z
4
a
2
h
2
Point de mesurage 2
9.2
9.2
6.5
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
2.0
≤ 2.3
≤ 3.0
≤ 4.3
Échantillon 2
z
1
z
2
a
1
B
C
D
h
1
B
C
D
Point de mesurage 1
9.1
9.5
6.4
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
2.6
≤ 2.3
≤ 2.9
≤ 4.2
z
3
z
4
a
2
h
2
Point de mesurage 2
9.3
9.0
6.4
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
2.4
≤ 2.3
≤ 2.9
≤ 4.2
Échantillon 3
z
1
z
2
a
1
B
C
D
h
1
B
C
D
Point de mesurage 1
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
z
3
z
4
a
2
h
2
Point de mesurage 2
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
Échantillon 4
z
1
z
2
a
1
B
C
D
h
1
B
C
D
Point de mesurage 1
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
z
3
z
4
a
2
h
2
Point de mesurage 2
6.0 - 7.9
5.1 - 8.2
≥ 5.1
Non.
DL / WL
{ this.$refs['op-0505'].toggle(event) }" >
0505 - défaut de raccordement
Y/N
X
{ this.$refs['op-0512'].toggle(event) }" >
0512 - défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
Y/N
X
{ this.$refs['op-0515'].toggle(event) }" >
0515 - retassure à la racine
Y/N
X
{ this.$refs['op-5011'].toggle(event) }" >
5011 - caniveau continu
Y/N
X
{ this.$refs['op-5012'].toggle(event) }" >
5012 - morsure caniveau discontinu
Y/N
X
Évaluation
a = accepté
na = non accepté
00006 / 01
DL
WL
X
0100 | fissure
0101 | fissure longitudinale
0102 | fissure transversale
0103 | fissures rayonnantes
0104 | fissure de cratère
0105 | réseau de fissures marbrées
0106 | fissure ramifiée
0201 | soufflure
0202 | retassure
0203 | microretassure
0300 | inclusion solide
0301 | inclusion de laitier
0302 | inclusion de flux
0303 | inclusion d'oxyde
0304 | inclusion métallique
0401 | manque de fusion
0402 | manque de pénétration (pénétration incomplète)
0403 | pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie
0500 | forme défectueuse
0501 | caniveau
0502 | surépaisseur excessive
0503 | convexité excessive
0504 | excès de pénétration
0505 | défaut de raccordement
0506 | débordement
0507 | défaut d'alignement
0508 | défaut angulaire
0509 | effondrement
0510 | trou
0511 | manque d'épaisseur
0512 | défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
0513 | largeur irrégulière
0514 | surface irrégulière
0515 | retassure à la racine
0516 | rochage
0517 | mauvaise reprise
0520 | déformation excessive
0521 | dimensions incorrectes de la soudure
0600 | défauts divers
0601 | coup d'arc amorçage accidentel
0602 | projection perles
0603 | coup de meule
0604 | coup de meule
0605 | coup de burin
0606 | meulage excessif
0607 | défaut de soudure de pointage
0608 | cordons opposés décalés
0610 | couleurs de revenu
0613 | surface calaminée
0614 | résidu de flux
0615 | résidu de laitier
0617 | mauvais assemblage en soudure d'angle
0618 | gonflement
1001 | microfissure
1011 | fissure longitudinale
1012 | fissure longitudinale
1013 | fissure longitudinale
1014 | fissure longitudinale
1023 | fissure transversale
1023 | fissure transversale
1024 | fissure transversale
1031 | fissures rayonnantes
1033 | fissures rayonnantes
1034 | fissures rayonnantes
1045 | fissure de cratère
1046 | fissure de cratère
1047 | fissure de cratère
1051 | réseau de fissures marbrées
1053 | réseau de fissures marbrées
1054 | réseau de fissures marbrées
1061 | fissure ramifiée
1063 | fissure ramifiée
1064 | fissure ramifiée
1AAAA |
1AAAB |
1AAAC |
1AAAD |
1AAAE |
2011 | soufflure sphéroïdale
2012 | soufflures sphéroïdales uniformément réparties
2013 | nid de soufflures
2014 | soufflures alignées
2015 | soufflure allongée
2016 | soufflure vermiculaire
2017 | piqûre
2018 | porosité de surface
2021 | retassure interdentitrique (desserrement)
2024 | retassure de cratère
2025 | retassure ouverte de cratère
2031 | microretassure interdentitrique
2032 | microretassure transgranulaire
2AAAA |
2BAAA |
2BALF |
2BGAA |
2BGGA |
2BGHA |
2BGMA |
2LIAA |
2LIAA |
2MGAF |
3011 | inclusion de laitier
3012 | inclusion de laitier
3013 | inclusion de laitier
3021 | inclusion de flux
3022 | inclusion de flux
3023 | inclusion de flux
3031 | inclusion d'oxyde
3032 | inclusion d'oxyde
3033 | inclusion d'oxyde
3034 | peau d'oxyde
3041 | inclusion métallique
3042 | inclusion métallique
3043 | inclusion métallique
3AAAA |
3CAAA |
3DAAA |
3FAAA |
4011 | manque de fusion
4012 | manque de fusion
4013 | manque de fusion
4014 | manque de fusion
4021 | manque de pénétration à la racine
4BAAA |
4CAAA |
4JAAA |
4VAAA |
5011 | caniveau continu
5012 | morsure caniveau discontinu
5013 | caniveaux à la racine
5014 | caniveau entre passes
5015 | caniveau discontinu local morsure locale
5051 | angle au raccordement incorrect
5052 | angle au raccordement incorrect
5061 | débordement de la passe terminale
5062 | débordement de la passe de fond
5071 | défaut d'alignement entre tôles
5072 | défaut d'alignement entre tubes
5091 | effondrement
5092 | effondrement
5093 | effondrement
5094 | effondrement
5171 | mauvaise reprise
5172 | mauvaise reprise
5211 | épaisseur excessive de la soudure
5212 | largeur excessive de la soudure
5213 | gorge insuffisante
5214 | gorge excessive
5AAAA |
5BAAA |
5EIAA |
5EJAA |
5FABA |
5GAAA |
5HAAA |
6021 | projection de tungstène
6071 | défaut de soudure de pointage
6072 | défaut de soudure de pointage
6101 | décoloration
6BAAA |
6FAAA |
6GAAA |
7AAAA |
7CAAA |
7NABD |
7OABP |
7QAAA |
7SAAA |
7UAAC |
9FAAA | Reste du produit fluvial
9KAAA |
c
00006 / 02
DL
WL
X
X
0100 | fissure
0101 | fissure longitudinale
0102 | fissure transversale
0103 | fissures rayonnantes
0104 | fissure de cratère
0105 | réseau de fissures marbrées
0106 | fissure ramifiée
0201 | soufflure
0202 | retassure
0203 | microretassure
0300 | inclusion solide
0301 | inclusion de laitier
0302 | inclusion de flux
0303 | inclusion d'oxyde
0304 | inclusion métallique
0401 | manque de fusion
0402 | manque de pénétration (pénétration incomplète)
0403 | pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie
0500 | forme défectueuse
0501 | caniveau
0502 | surépaisseur excessive
0503 | convexité excessive
0504 | excès de pénétration
0505 | défaut de raccordement
0506 | débordement
0507 | défaut d'alignement
0508 | défaut angulaire
0509 | effondrement
0510 | trou
0511 | manque d'épaisseur
0512 | défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
0513 | largeur irrégulière
0514 | surface irrégulière
0515 | retassure à la racine
0516 | rochage
0517 | mauvaise reprise
0520 | déformation excessive
0521 | dimensions incorrectes de la soudure
0600 | défauts divers
0601 | coup d'arc amorçage accidentel
0602 | projection perles
0603 | coup de meule
0604 | coup de meule
0605 | coup de burin
0606 | meulage excessif
0607 | défaut de soudure de pointage
0608 | cordons opposés décalés
0610 | couleurs de revenu
0613 | surface calaminée
0614 | résidu de flux
0615 | résidu de laitier
0617 | mauvais assemblage en soudure d'angle
0618 | gonflement
1001 | microfissure
1011 | fissure longitudinale
1012 | fissure longitudinale
1013 | fissure longitudinale
1014 | fissure longitudinale
1023 | fissure transversale
1023 | fissure transversale
1024 | fissure transversale
1031 | fissures rayonnantes
1033 | fissures rayonnantes
1034 | fissures rayonnantes
1045 | fissure de cratère
1046 | fissure de cratère
1047 | fissure de cratère
1051 | réseau de fissures marbrées
1053 | réseau de fissures marbrées
1054 | réseau de fissures marbrées
1061 | fissure ramifiée
1063 | fissure ramifiée
1064 | fissure ramifiée
1AAAA |
1AAAB |
1AAAC |
1AAAD |
1AAAE |
2011 | soufflure sphéroïdale
2012 | soufflures sphéroïdales uniformément réparties
2013 | nid de soufflures
2014 | soufflures alignées
2015 | soufflure allongée
2016 | soufflure vermiculaire
2017 | piqûre
2018 | porosité de surface
2021 | retassure interdentitrique (desserrement)
2024 | retassure de cratère
2025 | retassure ouverte de cratère
2031 | microretassure interdentitrique
2032 | microretassure transgranulaire
2AAAA |
2BAAA |
2BALF |
2BGAA |
2BGGA |
2BGHA |
2BGMA |
2LIAA |
2LIAA |
2MGAF |
3011 | inclusion de laitier
3012 | inclusion de laitier
3013 | inclusion de laitier
3021 | inclusion de flux
3022 | inclusion de flux
3023 | inclusion de flux
3031 | inclusion d'oxyde
3032 | inclusion d'oxyde
3033 | inclusion d'oxyde
3034 | peau d'oxyde
3041 | inclusion métallique
3042 | inclusion métallique
3043 | inclusion métallique
3AAAA |
3CAAA |
3DAAA |
3FAAA |
4011 | manque de fusion
4012 | manque de fusion
4013 | manque de fusion
4014 | manque de fusion
4021 | manque de pénétration à la racine
4BAAA |
4CAAA |
4JAAA |
4VAAA |
5011 | caniveau continu
5012 | morsure caniveau discontinu
5013 | caniveaux à la racine
5014 | caniveau entre passes
5015 | caniveau discontinu local morsure locale
5051 | angle au raccordement incorrect
5052 | angle au raccordement incorrect
5061 | débordement de la passe terminale
5062 | débordement de la passe de fond
5071 | défaut d'alignement entre tôles
5072 | défaut d'alignement entre tubes
5091 | effondrement
5092 | effondrement
5093 | effondrement
5094 | effondrement
5171 | mauvaise reprise
5172 | mauvaise reprise
5211 | épaisseur excessive de la soudure
5212 | largeur excessive de la soudure
5213 | gorge insuffisante
5214 | gorge excessive
5AAAA |
5BAAA |
5EIAA |
5EJAA |
5FABA |
5GAAA |
5HAAA |
6021 | projection de tungstène
6071 | défaut de soudure de pointage
6072 | défaut de soudure de pointage
6101 | décoloration
6BAAA |
6FAAA |
6GAAA |
7AAAA |
7CAAA |
7NABD |
7OABP |
7QAAA |
7SAAA |
7UAAC |
9FAAA | Reste du produit fluvial
9KAAA |
c
DL
WL
0100 | fissure
0101 | fissure longitudinale
0102 | fissure transversale
0103 | fissures rayonnantes
0104 | fissure de cratère
0105 | réseau de fissures marbrées
0106 | fissure ramifiée
0201 | soufflure
0202 | retassure
0203 | microretassure
0300 | inclusion solide
0301 | inclusion de laitier
0302 | inclusion de flux
0303 | inclusion d'oxyde
0304 | inclusion métallique
0401 | manque de fusion
0402 | manque de pénétration (pénétration incomplète)
0403 | pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie
0500 | forme défectueuse
0501 | caniveau
0502 | surépaisseur excessive
0503 | convexité excessive
0504 | excès de pénétration
0505 | défaut de raccordement
0506 | débordement
0507 | défaut d'alignement
0508 | défaut angulaire
0509 | effondrement
0510 | trou
0511 | manque d'épaisseur
0512 | défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
0513 | largeur irrégulière
0514 | surface irrégulière
0515 | retassure à la racine
0516 | rochage
0517 | mauvaise reprise
0520 | déformation excessive
0521 | dimensions incorrectes de la soudure
0600 | défauts divers
0601 | coup d'arc amorçage accidentel
0602 | projection perles
0603 | coup de meule
0604 | coup de meule
0605 | coup de burin
0606 | meulage excessif
0607 | défaut de soudure de pointage
0608 | cordons opposés décalés
0610 | couleurs de revenu
0613 | surface calaminée
0614 | résidu de flux
0615 | résidu de laitier
0617 | mauvais assemblage en soudure d'angle
0618 | gonflement
1001 | microfissure
1011 | fissure longitudinale
1012 | fissure longitudinale
1013 | fissure longitudinale
1014 | fissure longitudinale
1023 | fissure transversale
1023 | fissure transversale
1024 | fissure transversale
1031 | fissures rayonnantes
1033 | fissures rayonnantes
1034 | fissures rayonnantes
1045 | fissure de cratère
1046 | fissure de cratère
1047 | fissure de cratère
1051 | réseau de fissures marbrées
1053 | réseau de fissures marbrées
1054 | réseau de fissures marbrées
1061 | fissure ramifiée
1063 | fissure ramifiée
1064 | fissure ramifiée
1AAAA |
1AAAB |
1AAAC |
1AAAD |
1AAAE |
2011 | soufflure sphéroïdale
2012 | soufflures sphéroïdales uniformément réparties
2013 | nid de soufflures
2014 | soufflures alignées
2015 | soufflure allongée
2016 | soufflure vermiculaire
2017 | piqûre
2018 | porosité de surface
2021 | retassure interdentitrique (desserrement)
2024 | retassure de cratère
2025 | retassure ouverte de cratère
2031 | microretassure interdentitrique
2032 | microretassure transgranulaire
2AAAA |
2BAAA |
2BALF |
2BGAA |
2BGGA |
2BGHA |
2BGMA |
2LIAA |
2LIAA |
2MGAF |
3011 | inclusion de laitier
3012 | inclusion de laitier
3013 | inclusion de laitier
3021 | inclusion de flux
3022 | inclusion de flux
3023 | inclusion de flux
3031 | inclusion d'oxyde
3032 | inclusion d'oxyde
3033 | inclusion d'oxyde
3034 | peau d'oxyde
3041 | inclusion métallique
3042 | inclusion métallique
3043 | inclusion métallique
3AAAA |
3CAAA |
3DAAA |
3FAAA |
4011 | manque de fusion
4012 | manque de fusion
4013 | manque de fusion
4014 | manque de fusion
4021 | manque de pénétration à la racine
4BAAA |
4CAAA |
4JAAA |
4VAAA |
5011 | caniveau continu
5012 | morsure caniveau discontinu
5013 | caniveaux à la racine
5014 | caniveau entre passes
5015 | caniveau discontinu local morsure locale
5051 | angle au raccordement incorrect
5052 | angle au raccordement incorrect
5061 | débordement de la passe terminale
5062 | débordement de la passe de fond
5071 | défaut d'alignement entre tôles
5072 | défaut d'alignement entre tubes
5091 | effondrement
5092 | effondrement
5093 | effondrement
5094 | effondrement
5171 | mauvaise reprise
5172 | mauvaise reprise
5211 | épaisseur excessive de la soudure
5212 | largeur excessive de la soudure
5213 | gorge insuffisante
5214 | gorge excessive
5AAAA |
5BAAA |
5EIAA |
5EJAA |
5FABA |
5GAAA |
5HAAA |
6021 | projection de tungstène
6071 | défaut de soudure de pointage
6072 | défaut de soudure de pointage
6101 | décoloration
6BAAA |
6FAAA |
6GAAA |
7AAAA |
7CAAA |
7NABD |
7OABP |
7QAAA |
7SAAA |
7UAAC |
9FAAA | Reste du produit fluvial
9KAAA |
DL
WL
0100 | fissure
0101 | fissure longitudinale
0102 | fissure transversale
0103 | fissures rayonnantes
0104 | fissure de cratère
0105 | réseau de fissures marbrées
0106 | fissure ramifiée
0201 | soufflure
0202 | retassure
0203 | microretassure
0300 | inclusion solide
0301 | inclusion de laitier
0302 | inclusion de flux
0303 | inclusion d'oxyde
0304 | inclusion métallique
0401 | manque de fusion
0402 | manque de pénétration (pénétration incomplète)
0403 | pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie
0500 | forme défectueuse
0501 | caniveau
0502 | surépaisseur excessive
0503 | convexité excessive
0504 | excès de pénétration
0505 | défaut de raccordement
0506 | débordement
0507 | défaut d'alignement
0508 | défaut angulaire
0509 | effondrement
0510 | trou
0511 | manque d'épaisseur
0512 | défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
0513 | largeur irrégulière
0514 | surface irrégulière
0515 | retassure à la racine
0516 | rochage
0517 | mauvaise reprise
0520 | déformation excessive
0521 | dimensions incorrectes de la soudure
0600 | défauts divers
0601 | coup d'arc amorçage accidentel
0602 | projection perles
0603 | coup de meule
0604 | coup de meule
0605 | coup de burin
0606 | meulage excessif
0607 | défaut de soudure de pointage
0608 | cordons opposés décalés
0610 | couleurs de revenu
0613 | surface calaminée
0614 | résidu de flux
0615 | résidu de laitier
0617 | mauvais assemblage en soudure d'angle
0618 | gonflement
1001 | microfissure
1011 | fissure longitudinale
1012 | fissure longitudinale
1013 | fissure longitudinale
1014 | fissure longitudinale
1023 | fissure transversale
1023 | fissure transversale
1024 | fissure transversale
1031 | fissures rayonnantes
1033 | fissures rayonnantes
1034 | fissures rayonnantes
1045 | fissure de cratère
1046 | fissure de cratère
1047 | fissure de cratère
1051 | réseau de fissures marbrées
1053 | réseau de fissures marbrées
1054 | réseau de fissures marbrées
1061 | fissure ramifiée
1063 | fissure ramifiée
1064 | fissure ramifiée
1AAAA |
1AAAB |
1AAAC |
1AAAD |
1AAAE |
2011 | soufflure sphéroïdale
2012 | soufflures sphéroïdales uniformément réparties
2013 | nid de soufflures
2014 | soufflures alignées
2015 | soufflure allongée
2016 | soufflure vermiculaire
2017 | piqûre
2018 | porosité de surface
2021 | retassure interdentitrique (desserrement)
2024 | retassure de cratère
2025 | retassure ouverte de cratère
2031 | microretassure interdentitrique
2032 | microretassure transgranulaire
2AAAA |
2BAAA |
2BALF |
2BGAA |
2BGGA |
2BGHA |
2BGMA |
2LIAA |
2LIAA |
2MGAF |
3011 | inclusion de laitier
3012 | inclusion de laitier
3013 | inclusion de laitier
3021 | inclusion de flux
3022 | inclusion de flux
3023 | inclusion de flux
3031 | inclusion d'oxyde
3032 | inclusion d'oxyde
3033 | inclusion d'oxyde
3034 | peau d'oxyde
3041 | inclusion métallique
3042 | inclusion métallique
3043 | inclusion métallique
3AAAA |
3CAAA |
3DAAA |
3FAAA |
4011 | manque de fusion
4012 | manque de fusion
4013 | manque de fusion
4014 | manque de fusion
4021 | manque de pénétration à la racine
4BAAA |
4CAAA |
4JAAA |
4VAAA |
5011 | caniveau continu
5012 | morsure caniveau discontinu
5013 | caniveaux à la racine
5014 | caniveau entre passes
5015 | caniveau discontinu local morsure locale
5051 | angle au raccordement incorrect
5052 | angle au raccordement incorrect
5061 | débordement de la passe terminale
5062 | débordement de la passe de fond
5071 | défaut d'alignement entre tôles
5072 | défaut d'alignement entre tubes
5091 | effondrement
5092 | effondrement
5093 | effondrement
5094 | effondrement
5171 | mauvaise reprise
5172 | mauvaise reprise
5211 | épaisseur excessive de la soudure
5212 | largeur excessive de la soudure
5213 | gorge insuffisante
5214 | gorge excessive
5AAAA |
5BAAA |
5EIAA |
5EJAA |
5FABA |
5GAAA |
5HAAA |
6021 | projection de tungstène
6071 | défaut de soudure de pointage
6072 | défaut de soudure de pointage
6101 | décoloration
6BAAA |
6FAAA |
6GAAA |
7AAAA |
7CAAA |
7NABD |
7OABP |
7QAAA |
7SAAA |
7UAAC |
9FAAA | Reste du produit fluvial
9KAAA |
DL
WL
0100 | fissure
0101 | fissure longitudinale
0102 | fissure transversale
0103 | fissures rayonnantes
0104 | fissure de cratère
0105 | réseau de fissures marbrées
0106 | fissure ramifiée
0201 | soufflure
0202 | retassure
0203 | microretassure
0300 | inclusion solide
0301 | inclusion de laitier
0302 | inclusion de flux
0303 | inclusion d'oxyde
0304 | inclusion métallique
0401 | manque de fusion
0402 | manque de pénétration (pénétration incomplète)
0403 | pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie
0500 | forme défectueuse
0501 | caniveau
0502 | surépaisseur excessive
0503 | convexité excessive
0504 | excès de pénétration
0505 | défaut de raccordement
0506 | débordement
0507 | défaut d'alignement
0508 | défaut angulaire
0509 | effondrement
0510 | trou
0511 | manque d'épaisseur
0512 | défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
0513 | largeur irrégulière
0514 | surface irrégulière
0515 | retassure à la racine
0516 | rochage
0517 | mauvaise reprise
0520 | déformation excessive
0521 | dimensions incorrectes de la soudure
0600 | défauts divers
0601 | coup d'arc amorçage accidentel
0602 | projection perles
0603 | coup de meule
0604 | coup de meule
0605 | coup de burin
0606 | meulage excessif
0607 | défaut de soudure de pointage
0608 | cordons opposés décalés
0610 | couleurs de revenu
0613 | surface calaminée
0614 | résidu de flux
0615 | résidu de laitier
0617 | mauvais assemblage en soudure d'angle
0618 | gonflement
1001 | microfissure
1011 | fissure longitudinale
1012 | fissure longitudinale
1013 | fissure longitudinale
1014 | fissure longitudinale
1023 | fissure transversale
1023 | fissure transversale
1024 | fissure transversale
1031 | fissures rayonnantes
1033 | fissures rayonnantes
1034 | fissures rayonnantes
1045 | fissure de cratère
1046 | fissure de cratère
1047 | fissure de cratère
1051 | réseau de fissures marbrées
1053 | réseau de fissures marbrées
1054 | réseau de fissures marbrées
1061 | fissure ramifiée
1063 | fissure ramifiée
1064 | fissure ramifiée
1AAAA |
1AAAB |
1AAAC |
1AAAD |
1AAAE |
2011 | soufflure sphéroïdale
2012 | soufflures sphéroïdales uniformément réparties
2013 | nid de soufflures
2014 | soufflures alignées
2015 | soufflure allongée
2016 | soufflure vermiculaire
2017 | piqûre
2018 | porosité de surface
2021 | retassure interdentitrique (desserrement)
2024 | retassure de cratère
2025 | retassure ouverte de cratère
2031 | microretassure interdentitrique
2032 | microretassure transgranulaire
2AAAA |
2BAAA |
2BALF |
2BGAA |
2BGGA |
2BGHA |
2BGMA |
2LIAA |
2LIAA |
2MGAF |
3011 | inclusion de laitier
3012 | inclusion de laitier
3013 | inclusion de laitier
3021 | inclusion de flux
3022 | inclusion de flux
3023 | inclusion de flux
3031 | inclusion d'oxyde
3032 | inclusion d'oxyde
3033 | inclusion d'oxyde
3034 | peau d'oxyde
3041 | inclusion métallique
3042 | inclusion métallique
3043 | inclusion métallique
3AAAA |
3CAAA |
3DAAA |
3FAAA |
4011 | manque de fusion
4012 | manque de fusion
4013 | manque de fusion
4014 | manque de fusion
4021 | manque de pénétration à la racine
4BAAA |
4CAAA |
4JAAA |
4VAAA |
5011 | caniveau continu
5012 | morsure caniveau discontinu
5013 | caniveaux à la racine
5014 | caniveau entre passes
5015 | caniveau discontinu local morsure locale
5051 | angle au raccordement incorrect
5052 | angle au raccordement incorrect
5061 | débordement de la passe terminale
5062 | débordement de la passe de fond
5071 | défaut d'alignement entre tôles
5072 | défaut d'alignement entre tubes
5091 | effondrement
5092 | effondrement
5093 | effondrement
5094 | effondrement
5171 | mauvaise reprise
5172 | mauvaise reprise
5211 | épaisseur excessive de la soudure
5212 | largeur excessive de la soudure
5213 | gorge insuffisante
5214 | gorge excessive
5AAAA |
5BAAA |
5EIAA |
5EJAA |
5FABA |
5GAAA |
5HAAA |
6021 | projection de tungstène
6071 | défaut de soudure de pointage
6072 | défaut de soudure de pointage
6101 | décoloration
6BAAA |
6FAAA |
6GAAA |
7AAAA |
7CAAA |
7NABD |
7OABP |
7QAAA |
7SAAA |
7UAAC |
9FAAA | Reste du produit fluvial
9KAAA |
DL
WL
0100 | fissure
0101 | fissure longitudinale
0102 | fissure transversale
0103 | fissures rayonnantes
0104 | fissure de cratère
0105 | réseau de fissures marbrées
0106 | fissure ramifiée
0201 | soufflure
0202 | retassure
0203 | microretassure
0300 | inclusion solide
0301 | inclusion de laitier
0302 | inclusion de flux
0303 | inclusion d'oxyde
0304 | inclusion métallique
0401 | manque de fusion
0402 | manque de pénétration (pénétration incomplète)
0403 | pénétration en doigts de gant pénétration en dents de scie
0500 | forme défectueuse
0501 | caniveau
0502 | surépaisseur excessive
0503 | convexité excessive
0504 | excès de pénétration
0505 | défaut de raccordement
0506 | débordement
0507 | défaut d'alignement
0508 | défaut angulaire
0509 | effondrement
0510 | trou
0511 | manque d'épaisseur
0512 | défaut de symétrie excessif de soudure d'angle
0513 | largeur irrégulière
0514 | surface irrégulière
0515 | retassure à la racine
0516 | rochage
0517 | mauvaise reprise
0520 | déformation excessive
0521 | dimensions incorrectes de la soudure
0600 | défauts divers
0601 | coup d'arc amorçage accidentel
0602 | projection perles
0603 | coup de meule
0604 | coup de meule
0605 | coup de burin
0606 | meulage excessif
0607 | défaut de soudure de pointage
0608 | cordons opposés décalés
0610 | couleurs de revenu
0613 | surface calaminée
0614 | résidu de flux
0615 | résidu de laitier
0617 | mauvais assemblage en soudure d'angle
0618 | gonflement
1001 | microfissure
1011 | fissure longitudinale
1012 | fissure longitudinale
1013 | fissure longitudinale
1014 | fissure longitudinale
1023 | fissure transversale
1023 | fissure transversale
1024 | fissure transversale
1031 | fissures rayonnantes
1033 | fissures rayonnantes
1034 | fissures rayonnantes
1045 | fissure de cratère
1046 | fissure de cratère
1047 | fissure de cratère
1051 | réseau de fissures marbrées
1053 | réseau de fissures marbrées
1054 | réseau de fissures marbrées
1061 | fissure ramifiée
1063 | fissure ramifiée
1064 | fissure ramifiée
1AAAA |
1AAAB |
1AAAC |
1AAAD |
1AAAE |
2011 | soufflure sphéroïdale
2012 | soufflures sphéroïdales uniformément réparties
2013 | nid de soufflures
2014 | soufflures alignées
2015 | soufflure allongée
2016 | soufflure vermiculaire
2017 | piqûre
2018 | porosité de surface
2021 | retassure interdentitrique (desserrement)
2024 | retassure de cratère
2025 | retassure ouverte de cratère
2031 | microretassure interdentitrique
2032 | microretassure transgranulaire
2AAAA |
2BAAA |
2BALF |
2BGAA |
2BGGA |
2BGHA |
2BGMA |
2LIAA |
2LIAA |
2MGAF |
3011 | inclusion de laitier
3012 | inclusion de laitier
3013 | inclusion de laitier
3021 | inclusion de flux
3022 | inclusion de flux
3023 | inclusion de flux
3031 | inclusion d'oxyde
3032 | inclusion d'oxyde
3033 | inclusion d'oxyde
3034 | peau d'oxyde
3041 | inclusion métallique
3042 | inclusion métallique
3043 | inclusion métallique
3AAAA |
3CAAA |
3DAAA |
3FAAA |
4011 | manque de fusion
4012 | manque de fusion
4013 | manque de fusion
4014 | manque de fusion
4021 | manque de pénétration à la racine
4BAAA |
4CAAA |
4JAAA |
4VAAA |
5011 | caniveau continu
5012 | morsure caniveau discontinu
5013 | caniveaux à la racine
5014 | caniveau entre passes
5015 | caniveau discontinu local morsure locale
5051 | angle au raccordement incorrect
5052 | angle au raccordement incorrect
5061 | débordement de la passe terminale
5062 | débordement de la passe de fond
