|
Prodhuesi : | | pWPS-nr. Prodhuesi : | |
| | Ekzaminues ose trup ekzaminimi : | |
| | Prodhuesi : | |
| | Data e saldimit : | |
|
Dizajni i saldimit | | Renditja e tegelave |
| | |
|
parametrat e materialit |
Procesi/et e saldimit : | ISO 4063 - | |
Forma e produktit : | | tub |
: | | |
Grupi material / Materiali bazë (Bm1) : | / | - / - |
Trashësia e materialit (Bm1) : | mm | | - / - |
Diametri i jashtëm i tubi (Bm1) : | - / - | | - / - |
Grupi material / Materiali bazë (Bm2) : | / | - / - |
Trashësia e materialit (Bm2) : | mm | | - / - |
Diametri i jashtëm i tubi (Bm2) : | - / - | | - / - |
Trashësia e tegelit : | mm | | - / - |
Pozita e saldimit : | | - / - |
: | | saldimi në të dy anët |
Material për shtimin e djersës () : | | |
Emërtimi sipas furnizuesit () : | | |
Material për shtimin e djersës () : | - / - | - / - |
Emërtimi sipas furnizuesit () : | - / - | - / - |
Gazi mbrojtës : | - / - | - / - |
Gazi mbrojtës : | - / - | - / - |
Gazi mbrojtës për rrënjen e tegelit : | - / - | - / - |
Elektroda e wolframit : | - / - | - / - |
|
Parametrat teknike |
Koha e paranxehjes / Temperatura e paranxehjes : | - / - | - / - |
temperatura e tharjes : | - / - | - / - |
Temperatura e shtresave të ndërmjetshme : | - / - | - / - |
Shpejtësia e ftohjes : | - / - | - / - |
Saldimi me impuls të informacionit |
Tensioni bazë / Tensioni i pulsit : | - / - | - / - |
Intensiteti bazë / Intensiteti i pulsit : | - / - | - / - |
|
taeliqat: 000000 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Vendndodhja, Data e lëshimit | | , Emri dhe nënshkrimi i ekzaminuesit ose i organit ekzaminues |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |