|
Hersteller : | | pWPS-Nr. Hersteller : | |
| | Prüfer oder Prüfstelle : | |
| | WPQR-Nr. Hersteller : | |
| | Datum des Schweißens : | |
|
Gestaltung der Schweißverbindung | | Schweißfolge |
 | | |
|
Werkstoffkennwerte |
Schweißprozess(e) : | ISO 4063 - 111 | Lichtbogenhandschweißen |
Produktform : | P | Blech |
Nahtausführung : | BW | Stumpfnaht |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm1) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 275 N/mm2 < ReH <= 360 N/mm2 |
Werkstoffdicke (Bm1) : | 3.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm1) : | - / - | | - / - |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm2) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 275 N/mm2 < ReH <= 360 N/mm2 |
Werkstoffdicke (Bm2) : | 3.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm2) : | - / - | | - / - |
Schweißgutdicke : | 3.0 mm | | - / - |
Schweißposition : | PE | Überkopfposition |
Schweißnahteinzelheiten : | ss nb | einseitiges Schweißen ohne Badsicherung |
Schweißzusatzwerkstoff (111) : | ISO 2560-A-E 42 6 B 32 | |
Herstellerbezeichnung (111) : | Castolin 6666 | Castolin Europe GmbH |
Schweißzusatzwerkstoff () : | - / - | - / - |
Herstellerbezeichnung () : | - / - | |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Wurzelschutzgas : | - / - | - / - |
Wolframelektrode : | - / - | - / - |
|
techn. Parameter |
Vorwärmzeit / Vorwärmtemperatur : | - / - | - / - |
Rücktrocknungstemperatur : | - / - | - / - |
Zwischenlagentemperatur : | - / - | - / - |
Abkühlgeschwindigkeit : | - / - | - / - |
Angaben Pulsschweißen |
Grundspannung / Pulsspannung : | - / - | - / - |
Grundstrom / Pulsstrom : | - / - | - / - |
|
Bemerkung: Datierte Aufstellung zu den Prozessparameter sind in der WPS 001389 aufgeführt |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Ort, Ausstellungsdatum | | Stempel, Name und Unterschrift des Prüfers oder der Prüfstelle |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |