|
Producteur : | | pWPS-no Producteur : | |
| | Examinateur ou corps d'examen : | |
| | WPQR-no. Producteur : | |
| | Date de soudage : | |
|
Organisation de la soudure | | séquence de soudage |
 | | |
|
matières premières |
Procédé(s) de soudage : | ISO 4063 - | |
Type de produit : | | Tube |
Exécution de la soudure : | | soudure d'angle |
Matériau group / métal de base (Bm1) : | / | - / - |
Épaisseur du matériau (Bm1) : | mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm1) : | - / - | | - / - |
Matériau group / métal de base (Bm2) : | / | - / - |
Épaisseur du matériau (Bm2) : | mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm2) : | - / - | | - / - |
coin 'épaisseur : | mm | | - / - |
position de soudage : | | - / - |
Gougeage/Reprise envers : | | soudage des deux côtés |
Matière d'adjonction de Soudage () : | | |
Nom commercial () : | | |
Matière d'adjonction de Soudage () : | - / - | - / - |
Nom commercial () : | - / - | - / - |
gaz de protection : | - / - | - / - |
gaz de protection : | - / - | - / - |
soutien du gaz : | - / - | - / - |
tungstène elektrode : | - / - | - / - |
|
paramètre adopté |
Temps de chauffage / température de préchauffage : | - / - | - / - |
Gaz de protection de racine : | - / - | - / - |
température entre passes : | - / - | - / - |
vitesse de refroidissement : | - / - | - / - |
Mention impulsschweißen |
Point de départ volts / Tension de pouls : | - / - | - / - |
courant de base / Ruisseau de pouls : | - / - | - / - |
|
Remarque: Les listes datées des paramètres du procédé se trouvent dans le WPS000000 répertorié |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Emplacement, Date d' édition | | Cachet, Nom et signature de l'examinateur ou |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |