|
Hersteller : | | pWPS-Nr. Hersteller : | |
| | Prüfer oder Prüfstelle : | |
| | WPQR-Nr. Hersteller : | |
| | Datum des Schweißens : | |
|
Gestaltung der Schweißverbindung | | Schweißfolge |
 | | |
|
Werkstoffkennwerte |
Schweißprozess(e) : | ISO 4063 - 135 | Metall-Aktivgasschweißen |
Produktform : | P | Blech |
Nahtausführung : | FW | Kehlnaht |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm1) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH <= 275 N/mm2 |
Werkstoffdicke (Bm1) : | 3.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm1) : | - / - | | - / - |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH <= 275 N/mm2 |
Werkstoffdicke (Bm2) : | 3.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm2) : | - / - | | - / - |
Kehlnahtdicke : | 3.0 mm | | - / - |
Schweißposition : | PG | Fallposition |
Schweißnahteinzelheiten : | ss sl | einseitiges Schweißen einlagig |
Schweißzusatzwerkstoff (135) : | ISO 14341-A-G 42 4 M21 3Si1 | |
Herstellerbezeichnung (135) : | CASTOMAG 45202 | Castolin Europe GmbH |
Schweißzusatzwerkstoff () : | - / - | - / - |
Herstellerbezeichnung () : | - / - | |
Schutzgas (135) : | ISO 14175 - M21 - ArC - 18 / 8 l/min | Handelsname: CORGON® 18 / Hersteller: Linde AG |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Wurzelschutzgas : | - / - | - / - |
Wolframelektrode : | - / - | - / - |
|
techn. Parameter |
Vorwärmzeit / Vorwärmtemperatur : | - / - | - / - |
Rücktrocknungstemperatur : | - / - | - / - |
Zwischenlagentemperatur : | - / - | - / - |
Abkühlgeschwindigkeit : | - / - | - / - |
Angaben Pulsschweißen |
Grundspannung / Pulsspannung : | - / - | - / - |
Grundstrom / Pulsstrom : | - / - | - / - |
|
Bemerkung: Datierte Aufstellung zu den Prozessparameter sind in der WPS 000166 aufgeführt |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Ort, Ausstellungsdatum | | Stempel, Name und Unterschrift des Prüfers oder der Prüfstelle |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |