|
Hersteller : | | pWPS-Nr. Hersteller : | |
| | Prüfer oder Prüfstelle : | |
| | WPQR-Nr. Hersteller : | |
| | Datum des Schweißens : | |
|
Gestaltung der Schweißverbindung | | Schweißfolge |
 | | |
|
Werkstoffkennwerte |
Schweißprozess(e) : | ISO 4063 - | |
Produktform : | | Rohr |
Nahtausführung : | | Kehlnaht |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm1) : | / | - / - |
Werkstoffdicke (Bm1) : | mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm1) : | - / - | | - / - |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm2) : | / | - / - |
Werkstoffdicke (Bm2) : | mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm2) : | - / - | | - / - |
Kehlnahtdicke : | mm | | - / - |
Schweißposition : | | - / - |
Schweißnahteinzelheiten : | | beidseitiges Schweißen |
Schweißzusatzwerkstoff () : | | |
Herstellerbezeichnung () : | | |
Schweißzusatzwerkstoff () : | - / - | - / - |
Herstellerbezeichnung () : | - / - | - / - |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Wurzelschutzgas : | - / - | - / - |
Wolframelektrode : | - / - | - / - |
|
techn. Parameter |
Vorwärmzeit / Vorwärmtemperatur : | - / - | - / - |
Rücktrocknungstemperatur : | - / - | - / - |
Zwischenlagentemperatur : | - / - | - / - |
Abkühlgeschwindigkeit : | - / - | - / - |
Angaben Pulsschweißen |
Grundspannung / Pulsspannung : | - / - | - / - |
Grundstrom / Pulsstrom : | - / - | - / - |
|
Bemerkung: Datierte Aufstellung zu den Prozessparameter sind in der WPS 000000 aufgeführt |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Ort, Ausstellungsdatum | | Stempel, Name und Unterschrift des Prüfers oder der Prüfstelle |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |