|
Producteur : | | pWPS-no Producteur : | |
| | Examinateur ou corps d'examen : | |
| | WPQR-no. Producteur : | |
| | Date de soudage : | |
|
Organisation de la soudure | | séquence de soudage |
 | | |
|
matières premières |
Procédé(s) de soudage : | ISO 4063 - 111 | Soudage manuel à l’arc avec électrode enrobée |
Type de produit : | T | Tube |
Exécution de la soudure : | BW | soudure bout à bout |
Matériau group / métal de base (Bm1) : | 1.3 / DIN 488-1 B500A | |
Épaisseur du matériau (Bm1) : | 0.0 mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm1) : | 8.0 mm | | - / - |
Matériau group / métal de base (Bm2) : | 1.3 / DIN 488-1 B500A | |
Épaisseur du matériau (Bm2) : | 0.0 mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm2) : | 8.0 mm | | - / - |
Thickness of weld metal : | 0.0 mm | | - / - |
position de soudage : | PA | position à plat |
Gougeage/Reprise envers : | ss nb | soudage d'un seul côté soudage sans soutien |
Matière d'adjonction de Soudage (111) : | ISO 2560-A E 42 4 B 4 2 H5 | |
Nom commercial (111) : | OK 48.00 | ESAB AB |
Matière d'adjonction de Soudage () : | - / - | - / - |
Nom commercial () : | - / - | |
gaz de protection : | - / - | - / - |
gaz de protection : | - / - | - / - |
soutien du gaz : | - / - | - / - |
tungstène elektrode : | - / - | - / - |
|
paramètre adopté |
Temps de chauffage / température de préchauffage : | - / - | - / - |
Gaz de protection de racine : | - / - | - / - |
température entre passes : | - / - | - / - |
vitesse de refroidissement : | - / - | - / - |
Mention impulsschweißen |
Point de départ volts / Tension de pouls : | - / - | - / - |
courant de base / Ruisseau de pouls : | - / - | - / - |
|
Remarque: Les listes datées des paramètres du procédé se trouvent dans le WPS001111 répertorié |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Emplacement, Date d' édition | | Cachet, Nom et signature de l'examinateur ou |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |