|
Producteur : | | pWPS-no Producteur : | |
| | Examinateur ou corps d'examen : | |
| | WPQR-no. Producteur : | |
| | Date de soudage : | |
|
Organisation de la soudure | | séquence de soudage |
 | | |
|
matières premières |
Procédé(s) de soudage : | ISO 4063 - 141 | Soudage TIG (soudage à l’arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène) |
Type de produit : | T | Tube |
Exécution de la soudure : | BW | soudure bout à bout |
Matériau group / métal de base (Bm1) : | 8.1 / EN 10088-3 - X5CrNi18-10 | |
Épaisseur du matériau (Bm1) : | 3.2 mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm1) : | 80.0 mm | | - / - |
Matériau group / métal de base (Bm2) : | 8.1 / EN 10088-3 - X5CrNi18-10 | |
Épaisseur du matériau (Bm2) : | 3.2 mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm2) : | 80.0 mm | | - / - |
Thickness of weld metal : | 3.2 mm | | - / - |
position de soudage : | PC | position en corniche |
Gougeage/Reprise envers : | ss mb gb | soudage d'un seul côté avec le soutien; protection gazeuse |
Matière d'adjonction de Soudage (141) : | ISO 14343-A-W 19 12 3 Nb | |
Nom commercial (141) : | CastoWig 45553 WS | Castolin Europe GmbH |
Matière d'adjonction de Soudage () : | - / - | - / - |
Nom commercial () : | - / - | |
gaz de protection (141) : | ISO 14175 - I1 / 12 l/min | Nom commercial : Argon 4.6 / Producteur : Linde AG |
gaz de protection : | - / - | - / - |
soutien du gaz : | ISO 14175 - N2 - ArN - 2 / 2 l/min | Nom commercial : VARIGON® N2 / Producteur : Linde AG |
tungstène elektrode : | - / - | - / - |
|
paramètre adopté |
Temps de chauffage / température de préchauffage : | - / - | - / - |
Gaz de protection de racine : | - / - | - / - |
température entre passes : | - / - | - / - |
vitesse de refroidissement : | - / - | - / - |
Mention impulsschweißen |
Point de départ volts / Tension de pouls : | - / - | - / - |
courant de base / Ruisseau de pouls : | - / - | - / - |
|
Remarque: Les listes datées des paramètres du procédé se trouvent dans le WPS000377 répertorié |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Emplacement, Date d' édition | | Cachet, Nom et signature de l'examinateur ou |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |