|
Producteur : | | pWPS-no Producteur : | |
| | Examinateur ou corps d'examen : | |
| | WPQR-no. Producteur : | |
| | Date de soudage : | |
|
Organisation de la soudure | | séquence de soudage |
 | | |
|
matières premières |
Procédé(s) de soudage : | ISO 4063 - 111 | Soudage manuel à l’arc avec électrode enrobée |
Type de produit : | P | Töle |
Exécution de la soudure : | BW | soudure bout à bout |
Matériau group / métal de base (Bm1) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | |
Épaisseur du matériau (Bm1) : | 5.0 mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm1) : | - / - | | - / - |
Matériau group / métal de base (Bm2) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | |
Épaisseur du matériau (Bm2) : | 5.0 mm | | - / - |
Diamètre extérieur du tube (Bm2) : | - / - | | - / - |
Thickness of weld metal : | 5.0 mm | | - / - |
position de soudage : | PC | position en corniche |
Gougeage/Reprise envers : | ss nb | soudage d'un seul côté soudage sans soutien |
Matière d'adjonction de Soudage (111) : | ISO 2560-A-E 42 6 B 32 | |
Nom commercial (111) : | Castolin 6666 | Castolin Europe GmbH |
Matière d'adjonction de Soudage () : | - / - | - / - |
Nom commercial () : | - / - | |
gaz de protection : | - / - | - / - |
gaz de protection : | - / - | - / - |
soutien du gaz : | - / - | - / - |
tungstène elektrode : | - / - | - / - |
|
paramètre adopté |
Temps de chauffage / température de préchauffage : | - / - | - / - |
Gaz de protection de racine : | - / - | - / - |
température entre passes : | - / - | - / - |
vitesse de refroidissement : | - / - | - / - |
Mention impulsschweißen |
Point de départ volts / Tension de pouls : | - / - | - / - |
courant de base / Ruisseau de pouls : | - / - | - / - |
|
Remarque: Les listes datées des paramètres du procédé se trouvent dans le WPS000080 répertorié |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Emplacement, Date d' édition | | Cachet, Nom et signature de l'examinateur ou |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |