|
: | | p : | |
| | Egzaminator lub Komisja : | |
| | : | |
| | : | |
|
| | |
 | | |
|
|
: | ISO 4063 - 135 | |
: | P | |
: | BW | |
/ (Bm1) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm1) : | 12.0 mm | | - / - |
(Bm1) : | - / - | | - / - |
/ (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm2) : | 12.0 mm | | - / - |
(Bm2) : | - / - | | - / - |
: | 12.0 mm | | - / - |
: | PC | |
: | ss nb | |
(135) : | ISO 14341-A-G3Si1 | |
(135) : | Carbofil 1 | OERLIKON |
() : | - / - | - / - |
() : | - / - | |
(135) : | ISO 14175 - M21 - ArC - 18 / 12 l/min | : CORGON® 18 / : Linde AG |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
|
/ : | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
/ : | - / - | - / - |
/ : | - / - | - / - |
|
: 001336 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Lokalizacja, | | , |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |