|
: | | p : | |
| | Egzaminator lub Komisja : | |
| | : | |
| | : | |
|
| | |
 | | |
|
|
: | ISO 4063 - 135 | |
: | T | |
: | FW | |
/ (Bm1) : | 1.1 / EN 10216-1 - P235TR2 | |
(Bm1) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm1) : | 48.3 mm | | - / - |
/ (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm2) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm2) : | - / - | | - / - |
: | 3.0 mm | | - / - |
: | PB | |
: | ss sl | Elektroda wolframowa |
(135) : | ISO 14341-A-G3Si1 | |
(135) : | Carbofil 1 | OERLIKON |
() : | - / - | - / - |
() : | - / - | |
(135) : | ISO 14175 - M21 - ArC - 18 / 10 l/min | : CORGON® 18 / : Linde AG |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
|
/ : | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
/ : | - / - | - / - |
/ : | - / - | - / - |
|
: 001509 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Lokalizacja, | | , |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |