|
: | | p : | |
| | Egzaminator lub Komisja : | |
| | : | |
| | : | |
|
| | |
 | | |
|
|
: | ISO 4063 - 135 | |
: | P | |
: | FW | |
/ (Bm1) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | |
(Bm1) : | 12.0 mm | | - / - |
(Bm1) : | - / - | | - / - |
/ (Bm2) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | |
(Bm2) : | 12.0 mm | | - / - |
(Bm2) : | - / - | | - / - |
: | 7.0 mm | | - / - |
: | PA | |
: | ss ml | |
(135) : | ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1 | |
(135) : | CastoMag 45202 | Castolin Europe GmbH |
() : | - / - | - / - |
() : | - / - | |
(135) : | ISO 14175 - M21 - ArC - 18 / 12 l/min | : CORGON® 18 / : Linde AG |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
|
/ : | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
/ : | - / - | - / - |
/ : | - / - | - / - |
|
: 001719 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Lokalizacja, | | , |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |