|
: | | p : | |
| | Egzaminator lub Komisja : | |
| | : | |
| | : | |
|
| | |
 | | |
|
|
: | ISO 4063 - 111 | |
: | P | |
: | FW | |
/ (Bm1) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm1) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm1) : | - / - | | - / - |
/ (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm2) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm2) : | - / - | | - / - |
: | 3.0 mm | | - / - |
: | PB | |
: | ss sl | Elektroda wolframowa |
(111) : | ISO 2560-A-E 42 6 B 32 | |
(111) : | Castolin 6666 | Castolin Europe GmbH |
() : | - / - | - / - |
() : | - / - | |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
|
/ : | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
/ : | - / - | - / - |
/ : | - / - | - / - |
|
: 000203 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Lokalizacja, | | , |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |