|
: | | p : | |
| | Egzaminator lub Komisja : | |
| | : | |
| | : | |
|
| | |
 | | |
|
|
: | ISO 4063 - 111 | |
: | P | |
: | BW | |
/ (Bm1) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | |
(Bm1) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm1) : | - / - | | - / - |
/ (Bm2) : | 1.2 / EN 10025-2 - S355J2 | |
(Bm2) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm2) : | - / - | | - / - |
: | 3.0 mm | | - / - |
: | PE | |
: | ss nb | |
(111) : | ISO 2560-A-E 42 6 B 32 | |
(111) : | Castolin 6666 | Castolin Europe GmbH |
() : | - / - | - / - |
() : | - / - | |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
|
/ : | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
/ : | - / - | - / - |
/ : | - / - | - / - |
|
: 000593 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Lokalizacja, | | , |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |