|
: | | p : | |
| | Egzaminator lub Komisja : | |
| | : | |
| | : | |
|
| | |
 | | |
|
|
: | ISO 4063 - 135 | |
: | P | |
: | FW | |
/ (Bm1) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm1) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm1) : | - / - | | - / - |
/ (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | |
(Bm2) : | 3.0 mm | | - / - |
(Bm2) : | - / - | | - / - |
: | 3.0 mm | | - / - |
: | PB | |
: | ss sl | Elektroda wolframowa |
(135) : | ISO 14341-A-G 42 4 M21 3Si1 | |
(135) : | CASTOMAG 45202 | Castolin Europe GmbH |
() : | - / - | - / - |
() : | - / - | |
(135) : | ISO 14175 - M21 - ArC - 18 / 8 l/min | : CORGON® 18 / : Linde AG |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
|
/ : | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
: | - / - | - / - |
|
/ : | - / - | - / - |
/ : | - / - | - / - |
|
: 000595 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Lokalizacja, | | , |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |