|
производителя : | | pWPS-№ производителя : | |
| | Экзаменатор или проверяющий орган : | |
| | WPQR-№ производителя : | |
| | Дата сварки : | |
|
Создание связи пота | | сварочная последовательность |
 | | |
|
Характеристики Материал |
Сварочный процесс : | ISO 4063 - 111 | Ручная дуговая сварка |
Форма продукта : | T | труба |
Выполнение шва пота : | FW | угловой шов |
Группа материала / Базовый материал (Bm1) : | 1.1 / EN 10216-1 - P235TR2 | Стали с указанного минимального предела текучести ReH <= 275 Н / мм2 |
Толщина материала (Bm1) : | 10.0 mm | | - / - |
Труба вне диаметра (Bm1) : | 159.0 mm | | - / - |
Группа материала / Базовый материал (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S235JR | Стали с указанного минимального предела текучести ReH <= 275 Н / мм2 |
Толщина материала (Bm2) : | 10.0 mm | | - / - |
Труба вне диаметра (Bm2) : | - / - | | - / - |
Толщина шва : | 6.0 mm | | - / - |
сварочная позиция : | PJ | |
Строжка/бэк : | ss ml | односторонняя сварка мulti слой |
Сварочный наполнитель (111) : | ISO 2560-A-E 38 0 RC 11 | |
имя производителя (111) : | OVERCORD | Lincoln Electric Europe B.V. |
Сварочный наполнитель () : | - / - | - / - |
имя производителя () : | - / - | |
защитный газ : | - / - | - / - |
защитный газ : | - / - | - / - |
поддержка газа : | - / - | - / - |
держите время : | - / - | - / - |
|
технические параметры |
время прогрева / подогрев : | - / - | - / - |
температура высушивание : | - / - | - / - |
Температура металла : | - / - | - / - |
темп охлаждения : | - / - | - / - |
|
основное напряжение / импульсное напряжение : | - / - | - / - |
базовый ток / импульс тока : | - / - | - / - |
|
заметка: 000311 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
городок, дата выдачи | | штемпель, имя и подпись аудитора или проверяющий орган |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |