|
производителя : | | pWPS-№ производителя : | |
| | Экзаменатор или проверяющий орган : | |
| | WPQR-№ производителя : | |
| | Дата сварки : | |
|
Создание связи пота | | сварочная последовательность |
 | | |
|
Характеристики Материал |
Сварочный процесс : | ISO 4063 - | |
Форма продукта : | | труба |
Выполнение шва пота : | | угловой шов |
Группа материала / Базовый материал (Bm1) : | / | - / - |
Толщина материала (Bm1) : | mm | | - / - |
Труба вне диаметра (Bm1) : | - / - | | - / - |
Группа материала / Базовый материал (Bm2) : | / | - / - |
Толщина материала (Bm2) : | mm | | - / - |
Труба вне диаметра (Bm2) : | - / - | | - / - |
Толщина шва : | mm | | - / - |
сварочная позиция : | | - / - |
Строжка/бэк : | | двусторонняя сварка |
Сварочный наполнитель () : | | |
имя производителя () : | | |
Сварочный наполнитель () : | - / - | - / - |
имя производителя () : | - / - | - / - |
защитный газ : | - / - | - / - |
защитный газ : | - / - | - / - |
поддержка газа : | - / - | - / - |
держите время : | - / - | - / - |
|
технические параметры |
время прогрева / подогрев : | - / - | - / - |
температура высушивание : | - / - | - / - |
Температура металла : | - / - | - / - |
темп охлаждения : | - / - | - / - |
|
основное напряжение / импульсное напряжение : | - / - | - / - |
базовый ток / импульс тока : | - / - | - / - |
|
заметка: 000000 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
городок, дата выдачи | | штемпель, имя и подпись аудитора или проверяющий орган |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |