SM
SchoolM
Toggle navigation
Deutsch
English
français
polski
русский
shqip
S-ID: 00001 / женщина Gabriele Musterfrau | P-ID: /
внешняя проверка
Тест N ° внешний:
DGRL (2014/68/EU)
Baustellenbedingung
предписание/норма
замечания
Спецификации WPS:
визуальный контроль: EN 12799 / Стандарта оценки
№
Левый
Направо
6BAAA
Y/N
X
5FABA
Y/N
X
7NABD
Y/N
X
7OABP
Y/N
X
5HAAA
Y/N
X
6FAAA
Y/N
X
5GAAA
Y/N
X
4VAAA
Y/N
X
9FAAA
Y/N
X
1AAA
Y/N
X
2BALF
Y/N
X
2MGAF
Y/N
X
Y/N
X
Оценка
а = принято
н/д = не принято
L
R
| : неполное заполнение пробелов
| Код ошибки: 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
0100 | Трескаться: 0
0101 | : 0
0102 | : 0
0103 | : 0
0104 | : 0
0105 | : 0
0106 | : 0
0200 | : 0
0201 | : 0
0202 | : 0
0203 | : 0
0300 | : 0
0301 | : 0
0302 | : 0
0303 | : 0
0304 | : 0
0400 | : 0
0401 | : 0
0402 | : 0
0403 | : 0
0500 | : 0
0501 | : 0
0502 | : 0
0503 | : 0
0504 | : 0
0505 | : 0
0506 | : 0
0507 | : 0
0508 | : 0
0509 | : 0
0510 | : 0
0511 | : 0
0512 | : 0
0513 | : 0
0514 | : 0
0515 | : 0
0516 | : 0
0517 | : 0
0520 | : 0
0521 | : 0
0600 | : 0
0601 | : 0
0602 | : 0
0603 | : 0
0604 | : 0
0605 | : 0
0606 | : 0
0607 | : 0
0608 | : 0
0610 | : 0
0613 | : 0
0614 | : 0
0615 | : 0
0617 | : 0
0618 | : 0
1001 | : 0
1011 | : 0
1012 | : 0
1013 | : 0
1014 | : 0
1023 | : 0
1023 | : 0
1024 | : 0
1031 | : 0
1033 | : 0
1034 | : 0
1045 | : 0
1046 | : 0
1047 | : 0
1051 | : 0
1053 | : 0
1054 | : 0
1061 | : 0
1063 | : 0
1064 | : 0
2011 | : 0
2012 | : 0
2013 | : 0
2014 | : 0
2015 | : 0
2016 | : 0
2017 | : 0
2018 | : 0
2021 | : 0
2024 | : 0
2025 | : 0
2031 | : 0
2032 | : 0
3011 | : 0
3012 | : 0
3013 | : 0
3021 | : 0
3022 | : 0
3023 | : 0
3031 | : 0
3032 | : 0
3033 | : 0
3034 | : 0
3041 | : 0
3042 | : 0
3043 | : 0
4011 | : 0
4012 | : 0
4013 | : 0
4014 | : 0
4021 | : 0
5011 | : 0
5012 | : 0
5013 | : 0
5014 | : 0
5015 | : 0
5041 | : 0
5042 | : 0
5043 | : 0
5051 | : 0
5052 | : 0
5061 | : 0
5062 | : 0
5071 | : 0
5072 | : 0
5091 | : 0
5092 | : 0
5093 | : 0
5094 | : 0
5171 | : 0
5172 | : 0
5211 | слишком большую сварочную толщину шва: 0
5212 | слишком большую сварочную ширину шва: 0
5213 | Слишком малая толщина углового шва: 0
5214 | Чрезмерная толщина углового шва: 0
6021 | : 0
6071 | : 0
6072 | : 0
6101 | : 0
п
нп
L
R
| : неполное заполнение пробелов
| Код ошибки: 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
0100 | Трескаться: 0
0101 | : 0
0102 | : 0
0103 | : 0
0104 | : 0
0105 | : 0
0106 | : 0
0200 | : 0
0201 | : 0
0202 | : 0
0203 | : 0
0300 | : 0
0301 | : 0
0302 | : 0
0303 | : 0
0304 | : 0
0400 | : 0
0401 | : 0
0402 | : 0
0403 | : 0
0500 | : 0
0501 | : 0
0502 | : 0
0503 | : 0
0504 | : 0
0505 | : 0
0506 | : 0
0507 | : 0
0508 | : 0
0509 | : 0
0510 | : 0
0511 | : 0
0512 | : 0
0513 | : 0
0514 | : 0
0515 | : 0
0516 | : 0
0517 | : 0
0520 | : 0
0521 | : 0
0600 | : 0
0601 | : 0
0602 | : 0
0603 | : 0
0604 | : 0
0605 | : 0
0606 | : 0
0607 | : 0
0608 | : 0
0610 | : 0
0613 | : 0
0614 | : 0
0615 | : 0
0617 | : 0
0618 | : 0
1001 | : 0
1011 | : 0
1012 | : 0
1013 | : 0
1014 | : 0
1023 | : 0
1023 | : 0
1024 | : 0
1031 | : 0
1033 | : 0
1034 | : 0
1045 | : 0
1046 | : 0
1047 | : 0
1051 | : 0
1053 | : 0
1054 | : 0
1061 | : 0
1063 | : 0
1064 | : 0
2011 | : 0
2012 | : 0
2013 | : 0
2014 | : 0
2015 | : 0
2016 | : 0
2017 | : 0
2018 | : 0
2021 | : 0
2024 | : 0
2025 | : 0
2031 | : 0
2032 | : 0
3011 | : 0
3012 | : 0
3013 | : 0
3021 | : 0
3022 | : 0
3023 | : 0
3031 | : 0
3032 | : 0
3033 | : 0
3034 | : 0
3041 | : 0
3042 | : 0
3043 | : 0
4011 | : 0
4012 | : 0
4013 | : 0
4014 | : 0
4021 | : 0
5011 | : 0
5012 | : 0
5013 | : 0
5014 | : 0
5015 | : 0
5041 | : 0
5042 | : 0
5043 | : 0
5051 | : 0
5052 | : 0
5061 | : 0
5062 | : 0
5071 | : 0
5072 | : 0
5091 | : 0
5092 | : 0
5093 | : 0
5094 | : 0
5171 | : 0
5172 | : 0
5211 | слишком большую сварочную толщину шва: 0
5212 | слишком большую сварочную ширину шва: 0
5213 | Слишком малая толщина углового шва: 0
5214 | Чрезмерная толщина углового шва: 0
6021 | : 0
6071 | : 0
6072 | : 0
6101 | : 0
п
нп
L
R
| : неполное заполнение пробелов
| Код ошибки: 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
0100 | Трескаться: 0
0101 | : 0
0102 | : 0
0103 | : 0
0104 | : 0
0105 | : 0
0106 | : 0
0200 | : 0
0201 | : 0
0202 | : 0
0203 | : 0
0300 | : 0
0301 | : 0
0302 | : 0
0303 | : 0
0304 | : 0
0400 | : 0
0401 | : 0
0402 | : 0
0403 | : 0
0500 | : 0
0501 | : 0
0502 | : 0
0503 | : 0
0504 | : 0
0505 | : 0
0506 | : 0
0507 | : 0
0508 | : 0
0509 | : 0
0510 | : 0
0511 | : 0
0512 | : 0
0513 | : 0
0514 | : 0
0515 | : 0
0516 | : 0
0517 | : 0
0520 | : 0
0521 | : 0
0600 | : 0
0601 | : 0
0602 | : 0
0603 | : 0
0604 | : 0
0605 | : 0
0606 | : 0
0607 | : 0
0608 | : 0
0610 | : 0
0613 | : 0
0614 | : 0
0615 | : 0
0617 | : 0
0618 | : 0
1001 | : 0
1011 | : 0
1012 | : 0
1013 | : 0
1014 | : 0
1023 | : 0
1023 | : 0
1024 | : 0
1031 | : 0
1033 | : 0
1034 | : 0
1045 | : 0
1046 | : 0
1047 | : 0
1051 | : 0
1053 | : 0
1054 | : 0
1061 | : 0
1063 | : 0
1064 | : 0
2011 | : 0
2012 | : 0
2013 | : 0
2014 | : 0
2015 | : 0
2016 | : 0
2017 | : 0
2018 | : 0
2021 | : 0
2024 | : 0
2025 | : 0
2031 | : 0
2032 | : 0
3011 | : 0
3012 | : 0
3013 | : 0
3021 | : 0
3022 | : 0
3023 | : 0
3031 | : 0
3032 | : 0
3033 | : 0
3034 | : 0
3041 | : 0
3042 | : 0
3043 | : 0
4011 | : 0
4012 | : 0
4013 | : 0
4014 | : 0
4021 | : 0
5011 | : 0
5012 | : 0
5013 | : 0
5014 | : 0
5015 | : 0
5041 | : 0
5042 | : 0
5043 | : 0
5051 | : 0
5052 | : 0
5061 | : 0
5062 | : 0
5071 | : 0
5072 | : 0
5091 | : 0
5092 | : 0
5093 | : 0
5094 | : 0
5171 | : 0
5172 | : 0
5211 | слишком большую сварочную толщину шва: 0
5212 | слишком большую сварочную ширину шва: 0
5213 | Слишком малая толщина углового шва: 0
5214 | Чрезмерная толщина углового шва: 0
6021 | : 0
6071 | : 0
6072 | : 0
6101 | : 0
п
нп
L
R
| : неполное заполнение пробелов
| Код ошибки: 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
| : 0
0100 | Трескаться: 0
0101 | : 0
0102 | : 0
0103 | : 0
0104 | : 0
0105 | : 0
0106 | : 0
0200 | : 0
0201 | : 0
0202 | : 0
0203 | : 0
0300 | : 0
0301 | : 0
0302 | : 0
0303 | : 0
0304 | : 0
0400 | : 0
0401 | : 0
0402 | : 0
0403 | : 0
0500 | : 0
0501 | : 0
0502 | : 0
0503 | : 0
0504 | : 0
0505 | : 0
0506 | : 0
0507 | : 0
0508 | : 0
0509 | : 0
0510 | : 0
0511 | : 0
0512 | : 0
0513 | : 0
0514 | : 0
0515 | : 0
0516 | : 0
0517 | : 0
0520 | : 0
0521 | : 0
0600 | : 0
0601 | : 0
0602 | : 0
0603 | : 0
0604 | : 0
0605 | : 0
0606 | : 0
0607 | : 0
0608 | : 0
0610 | : 0
0613 | : 0
0614 | : 0
0615 | : 0
0617 | : 0
0618 | : 0
1001 | : 0
1011 | : 0
1012 | : 0
1013 | : 0
1014 | : 0
1023 | : 0
1023 | : 0
1024 | : 0
1031 | : 0
1033 | : 0
1034 | : 0
1045 | : 0
1046 | : 0
1047 | : 0
1051 | : 0
1053 | : 0
1054 | : 0
1061 | : 0
1063 | : 0
1064 | : 0
2011 | : 0
2012 | : 0
2013 | : 0
2014 | : 0
2015 | : 0
2016 | : 0
2017 | : 0
2018 | : 0
2021 | : 0
2024 | : 0
2025 | : 0
2031 | : 0
2032 | : 0
3011 | : 0
3012 | : 0
3013 | : 0
3021 | : 0
3022 | : 0
3023 | : 0
3031 | : 0
3032 | : 0
3033 | : 0
3034 | : 0
3041 | : 0
3042 | : 0
3043 | : 0
4011 | : 0
4012 | : 0
4013 | : 0
4014 | : 0
4021 | : 0
5011 | : 0
5012 | : 0
5013 | : 0
5014 | : 0
5015 | : 0
5041 | : 0
5042 | : 0
5043 | : 0
5051 | : 0
5052 | : 0
5061 | : 0
5062 | : 0
5071 | : 0
5072 | : 0
5091 | : 0
5092 | : 0
5093 | : 0
5094 | : 0
5171 | : 0
5172 | : 0
5211 | слишком большую сварочную толщину шва: 0
5212 | слишком большую сварочную ширину шва: 0
5213 | Слишком малая толщина углового шва: 0
5214 | Чрезмерная толщина углового шва: 0
6021 | : 0
6071 | : 0
6072 | : 0
6101 | : 0
п
нп