SM
SchoolM
Toggle navigation
Deutsch
English
français
polski
русский
shqip
Max Mustermann
Выход
технические параметры | Каталог-ID 000659
Bm
1
EN 10025-2 - S235JR
Bm
2
EN 10025-2 - S235JR
α
50 °
β
b
1.2 mm
c
0.5 mm
t
1
12.0 mm
t
2
12.0 mm
D
1
D
2
R
h
1
1.5 mm
h
2
2.0 mm
b
1
16.0 mm
b
2
2.5 mm
a
1
a
2
s
1
0.0 mm
s
2
Базовый материал / Наполнительный материал / защитный газ
Базовый материал 1 (Bm
1
)
St
Al
Cu
Ni
Ti
Zr
Mg
Co
Группа материала
1.1
| Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH <= 275 N/mm2
1.2
| Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 275 N/mm2 < ReH <= 360
1.3
| Normalisierte Feinkornbaustähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 360 N/mm2
1.4
| Stähle mit einem erhöhten Widerstand gegen atmosphärische Korrosion, deren Zusammensetzung die Anforderung für die einzelnen Elemente der Gruppe 1 überschreiten darf
2
| Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 360 N/mm2
2.1
| Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 360 N/mm2< ReH <= 460 N/mm2
2.2
| Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 460 N/mm2
3
| Vergütete und ausscheidungshärtende Feinkornbaustähle, jedoch keine nichtrostenden Stähle, mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 360 N/mm2
3.1
| Vergütete Feinkornbaustähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 360 N/mm2 < ReH <= 690 N/mm2
3.2
| Vergütete Feinkornbaustähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 690 N/mm2
3.3
| Ausscheidungshärtende Feinkornbaustähle, jedoch keine nichtrostenden Stähle
4
| Niedrig vanadiumlegierte Cr-Mo-(Ni-)Stähle mit Mo <= 0,7 % und V <= 0,1 %
4.1
| Stähle mit Cr <= 0,3 % und Ni <= 0,7 %
4.2
| Stähle mit Cr <= 0,7 % und Ni <= 1,5 %
5
| Vanadiumfreie Cr-Mo-Stähle mit C <= 0,35 %
5.1
| Stähle mit 0,75 % <= Cr <= 1,5 % und Mo <= 0,7 %
5.2
| Stähle mit 1,5 % < Cr <= 3,5 % und 0,7 % < Mo <= 1,2 %
5.3
| Stähle mit 3,5 % < Cr <= 7,0 % und 0,4 % < Mo <= 0,7 %
5.4
| Stähle mit 7,0 % < Cr < 10,0 % und 0,7 % < Mo <= 1,2 %
6
| Hoch vanadiumlegierte Cr-Mo-(Ni-)Stähle
6.1
| Stähle mit 0,3 % = Cr = 0,75 %, Mo = 0,7 % und V = 0,35 %
6.2
| Stähle mit 0,75 % < Cr <= 3,5 %, 0,7 % < Mo <= 1,2 % and V <= 0,35 %
6.3
| Stähle mit 3,5 % < Cr <= 7,0 %, Mo <= 0,7 % and 0,45 % <= V <= 0,55 %
6.4
| Stähle mit 7,0 % < Cr <= 12,5 %, 0,7 % < Mo <= 1,2 % and V <= 0,35 %
7
| Ferritische, martensitische oder ausscheidungshärtende nichtrostende Stähle mit C <= 0,35 % und 10,5 % <= Cr <= 30 %
7.1
| Ferritische nichtrostende Stähle
7.2
| Martensitische nichtrostende Stähle
7.3
| Ausscheidungshärtende nichtrostende Stähle
8
| Austenitische nichtrostende Stähle, Ni <= 31 %
8.1
| Austenitische nichtrostende Stähle mit Cr <= 19 %
8.2
| Austenitische nichtrostende Stähle mit Cr > 19 %
8.3
| Manganhaltige austenitische nichtrostende Stähle mit 4 % < Mn <= 12 %
9
| Nickellegierte Stähle mit Ni <= 10,0 %
9.1
| Nickellegierte Stähle mit Ni <= 3,0 %
9.2
| Nickellegierte Stähle mit 3,0 % < Ni <= 8,0 %
9.3
| Nickellegierte Stähle mit 8,0 % < Ni <= 10,0 %
10
| Austenitische ferritische nichtrostende Stähle (Duplex)
10.1
| Austenitische ferritische nichtrostende Stähle mit Cr <= 24 %
10.2
| Austenitische ferritische nichtrostende Stähle mit Cr > 24 %
11
| Stähle der Gruppe 1 mit Ausnahme 0,25 % < C <= 0,85 %
11.1
| Stähle wie in Gruppe 11 ausgeführt, mit 0,25 % < C <= 0,35 %
11.2
| Stähle wie in Gruppe 11 ausgeführt, mit 0,35 % < C <= 0,5 %
11.3
| Stähle wie in Gruppe 11 ausgeführt, mit 0,5 % < C <= 0,85 %
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S275J2
EN 10025-2 - S355J2
EN 10025-3 - S355N
EN 10088-3 - X5CrNi18-10
EN 10088-3 - X6CrNiMoTi17-12-2
EN 10210-1 - S275NH
EN 10216-1 - P235TR2
EN AW-5754 [AlMg3]
Каталог основного материала
EN 10022-2 - 17Mo3 ( 1.5415 )
EN 10022-2 - 14Mo6 ( 1.5423 )
EN 10025-2 - S185 ( 1.0035 )
EN 10025-2 - S235JR ( 1.0038 )
EN 10025-2 - S275JR ( 1.0044 )
EN 10025-2 - S235J0 ( 1.0114 )
EN 10025-2 - S235J2+N ( 1.0116 )
EN 10025-2 - S275J0 ( 1.0143 )
EN 10025-2 - S275J2 ( 1.0145 )
EN 10025-3 - S275N ( 1.0490 )
EN 10025-3 - S275NL ( 1.0491 )
EN 10025-4 - S275M ( 1.8818 )
EN 10025-4 - S275ML ( 1.8819 )
EN 10028-2 - S235J2 ( 1.0117 )
EN 10028-2 - P235GH ( 1.0345 )
EN 10028-2 - P265GH ( 1.0425 )
EN 10028-3 - P275N ( 1.0486 )
EN 10028-3 - P275NH ( 1.0487 )
EN 10028-3 - P275NL1 ( 1.0488 )
EN 10028-3 - P275NL2 ( 1.1104 )
EN 10149-3 - P265NB ( 1.0423 )
EN 10149-3 - S260NC ( 1.0971 )
EN 10248-1 - S240GP ( 1.0021 )
EN 10248-1 - S270GP ( 1.0023 )
Наполнительный материал 1
Группа материала
FM1
S
стандартное обозначение ISO
1.1 | FM1 | S | CastoMag 45255 | ISO 14341-A-G3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | CastoMag 45250 | ISO 14341-A-G4Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | CastoMag 45203 | ISO 14341-A-G 46 4 M21 4Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | CASTOMAG 45202 | ISO 14341-A-G 42 4 M21 3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM2 | S | CastoMag 45254 | ISO 16834 A-Mn 3 Ni1Cu | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | DT-SG 3 | ISO 14341-A-G4Si1 | Dratec Draht-Technik GmbH
1.1 | FM1 | S | ETA 2 | ISO 14341-A-G 3Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Carbo2000 | ISO 14341-A-G 46 2 C/M G4Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Normag2 | ISO 14341-A-G 42 4 M G3Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | ETA 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Automag 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Carbofil 1 | ISO 14341-A-G3Si1 | OERLIKON
1.1 | FM5 | S | FF-IG | ISO 14343-A G 22 12 H | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union K 52 | ISO 14341-A-G 3Si1 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union SG 2-H | ISO 14341-A-G 3Si1 | voestalpine Böhler
1.2 | FM2 | S | CastoMag 45250 | ISO 14341-A-G 46 2 M G4Si1 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | CastoMag 45273 | ISO 21952-A-G MoSi | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | CastoMag 45202 | ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | DT-SG 2 | ISO 14341-A-G3Si1 | Dratec Draht-Technik GmbH
1.2 | FM1 | S | WELD G3Si1 | ISO 14341-A-G3Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK Autrod 12.64 | ISO 14341-A-G4Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK AristoRod 12.57 | ISO 14341-A-G2Si | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK Autrod 12.51 | ISO 14341-A-G3Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK Autrod 12.56 | ISO 14341-A-G3Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | SW 70S G3 | ISO 14341-A-G3Si1 | EWM AG
1.2 | FM1 | S | SW 80S Mo | ISO 21952-A-G MoSi | EWM AG
1.2 | FM1 | S | SW 70S G3 XQ | ISO 14341-A-G3Si1 | EWM AG
1.2 | FM1 | S | Automag 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
1.2 | FM1 | S | Automag 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
1.2 | FM1 | S | CARBOFIL 1 | ISO 14341-A-G 42 4 M21 3Si1 | Lincoln Electric Europe B.V.
1.2 | FM1 | S | Union K 56 | ISO 14343-A-G 4Si1 | voestalpine Böhler
1.3 | FM2 | S | Carbo S-NiMo1 | EN ISO 16834: GmN3Ni1Mo | Carbo Weld
1.3 | FM1 | S | OK AristoRod 13.26L | ISO 14341-A-G Z 3Ni1 Cu | ESAB AB
стандартное обозначение AWS
AWS A5.18: ER70
торговое наименование
Carbofil 1
сертификат о допуске
zw_244_42.098.02 - WG 1.2.pdf
защитная группа газа
ISO 14175 - M21
ISO 14174 - S
ISO 14175 - C1
ISO 14175 - I1
ISO 14175 - I2
ISO 14175 - I3
ISO 14175 - M11
ISO 14175 - M12
ISO 14175 - M13
ISO 14175 - M14
ISO 14175 - M20
ISO 14175 - M22
ISO 14175 - M23
ISO 14175 - M24
ISO 14175 - M25
ISO 14175 - M31
ISO 14175 - M32
ISO 14175 - N2
ISO 14175 - N4
ISO 14175 - N5
ISO 14175 - R1
ISO 14175 - R2
ISO 14175 - Z
l/min
стандартное обозначение ISO
ISO 14175 - M21 (Messergroup)
ISO 14175 - M21 - ArC - 18 (Air Liquide)
ISO 14175 - M21 - ArC - 18 (Linde AG)
ISO 14175 - M21 - ArC - 18 (PRAXAIR)
ISO 14175 - M21 - ArC - 18 (Westfalen AG)
ISO 14175 - M21 - ArC - 20 (Westfalen AG)
ISO 14175 - M21 - ArC - 25 (Linde AG)
ISO 14175 - M21 - ArC - 25 (Westfalen AG)
ISO 14175 - M21 - ArC 18 (Air Products)
ISO 14175-M21-ArC18 (Riesner Gase)
имя производителя
CORGON® 18
поддержка газа
ISO 14174 - S
ISO 14175 - C1
ISO 14175 - I1
ISO 14175 - I2
ISO 14175 - I3
ISO 14175 - M11
ISO 14175 - M12
ISO 14175 - M13
ISO 14175 - M14
ISO 14175 - M20
ISO 14175 - M21
ISO 14175 - M22
ISO 14175 - M23
ISO 14175 - M24
ISO 14175 - M25
ISO 14175 - M31
ISO 14175 - M32
ISO 14175 - N2
ISO 14175 - N4
ISO 14175 - N5
ISO 14175 - R1
ISO 14175 - R2
ISO 14175 - Z
l/min
стандартное обозначение ISO
имя производителя
Базовый материал 2 (Bm
2
)
St
Al
Cu
Ni
Ti
Zr
Mg
Co
Группа материала
1.1
| Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH <= 275 N/mm2
1.2
| Stähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 275 N/mm2 < ReH <= 360
1.3
| Normalisierte Feinkornbaustähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 360 N/mm2
1.4
| Stähle mit einem erhöhten Widerstand gegen atmosphärische Korrosion, deren Zusammensetzung die Anforderung für die einzelnen Elemente der Gruppe 1 überschreiten darf
2
| Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 360 N/mm2
2.1
| Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 360 N/mm2< ReH <= 460 N/mm2
2.2
| Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle und Stahlguss mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 460 N/mm2
3
| Vergütete und ausscheidungshärtende Feinkornbaustähle, jedoch keine nichtrostenden Stähle, mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 360 N/mm2
3.1
| Vergütete Feinkornbaustähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze 360 N/mm2 < ReH <= 690 N/mm2
3.2
| Vergütete Feinkornbaustähle mit einer festgelegten Mindeststreckgrenze ReH > 690 N/mm2
3.3
| Ausscheidungshärtende Feinkornbaustähle, jedoch keine nichtrostenden Stähle
4
| Niedrig vanadiumlegierte Cr-Mo-(Ni-)Stähle mit Mo <= 0,7 % und V <= 0,1 %
4.1
| Stähle mit Cr <= 0,3 % und Ni <= 0,7 %
4.2
| Stähle mit Cr <= 0,7 % und Ni <= 1,5 %
5
| Vanadiumfreie Cr-Mo-Stähle mit C <= 0,35 %
5.1
| Stähle mit 0,75 % <= Cr <= 1,5 % und Mo <= 0,7 %
5.2
| Stähle mit 1,5 % < Cr <= 3,5 % und 0,7 % < Mo <= 1,2 %
5.3
| Stähle mit 3,5 % < Cr <= 7,0 % und 0,4 % < Mo <= 0,7 %
5.4
| Stähle mit 7,0 % < Cr < 10,0 % und 0,7 % < Mo <= 1,2 %
6
| Hoch vanadiumlegierte Cr-Mo-(Ni-)Stähle
6.1
| Stähle mit 0,3 % = Cr = 0,75 %, Mo = 0,7 % und V = 0,35 %
6.2
| Stähle mit 0,75 % < Cr <= 3,5 %, 0,7 % < Mo <= 1,2 % and V <= 0,35 %
6.3
| Stähle mit 3,5 % < Cr <= 7,0 %, Mo <= 0,7 % and 0,45 % <= V <= 0,55 %
6.4
| Stähle mit 7,0 % < Cr <= 12,5 %, 0,7 % < Mo <= 1,2 % and V <= 0,35 %
7
| Ferritische, martensitische oder ausscheidungshärtende nichtrostende Stähle mit C <= 0,35 % und 10,5 % <= Cr <= 30 %
7.1
| Ferritische nichtrostende Stähle
7.2
| Martensitische nichtrostende Stähle
7.3
| Ausscheidungshärtende nichtrostende Stähle
8
| Austenitische nichtrostende Stähle, Ni <= 31 %
8.1
| Austenitische nichtrostende Stähle mit Cr <= 19 %
8.2
| Austenitische nichtrostende Stähle mit Cr > 19 %
8.3
| Manganhaltige austenitische nichtrostende Stähle mit 4 % < Mn <= 12 %
9
| Nickellegierte Stähle mit Ni <= 10,0 %
9.1
| Nickellegierte Stähle mit Ni <= 3,0 %
9.2
| Nickellegierte Stähle mit 3,0 % < Ni <= 8,0 %
9.3
| Nickellegierte Stähle mit 8,0 % < Ni <= 10,0 %
10
| Austenitische ferritische nichtrostende Stähle (Duplex)
10.1
| Austenitische ferritische nichtrostende Stähle mit Cr <= 24 %
10.2
| Austenitische ferritische nichtrostende Stähle mit Cr > 24 %
11
| Stähle der Gruppe 1 mit Ausnahme 0,25 % < C <= 0,85 %
11.1
| Stähle wie in Gruppe 11 ausgeführt, mit 0,25 % < C <= 0,35 %
11.2
| Stähle wie in Gruppe 11 ausgeführt, mit 0,35 % < C <= 0,5 %
11.3
| Stähle wie in Gruppe 11 ausgeführt, mit 0,5 % < C <= 0,85 %
EN 10025-2 - S235JR
EN 10025-2 - S275J2
EN 10025-2 - S355J2
EN 10025-3 - S355N
EN 10088-3 - X5CrNi18-10
EN 10088-3 - X6CrNiMoTi17-12-2
EN 10210-1 - S275NH
EN AW-5754 [AlMg3]
Каталог основного материала
EN 10022-2 - 17Mo3 ( 1.5415 )
EN 10022-2 - 14Mo6 ( 1.5423 )
EN 10025-2 - S185 ( 1.0035 )
EN 10025-2 - S235JR ( 1.0038 )
EN 10025-2 - S275JR ( 1.0044 )
EN 10025-2 - S235J0 ( 1.0114 )
EN 10025-2 - S235J2+N ( 1.0116 )
EN 10025-2 - S275J0 ( 1.0143 )
EN 10025-2 - S275J2 ( 1.0145 )
EN 10025-3 - S275N ( 1.0490 )
EN 10025-3 - S275NL ( 1.0491 )
EN 10025-4 - S275M ( 1.8818 )
EN 10025-4 - S275ML ( 1.8819 )
EN 10028-2 - S235J2 ( 1.0117 )
EN 10028-2 - P235GH ( 1.0345 )
EN 10028-2 - P265GH ( 1.0425 )
EN 10028-3 - P275N ( 1.0486 )
EN 10028-3 - P275NH ( 1.0487 )
EN 10028-3 - P275NL1 ( 1.0488 )
EN 10028-3 - P275NL2 ( 1.1104 )
EN 10149-3 - P265NB ( 1.0423 )
EN 10149-3 - S260NC ( 1.0971 )
EN 10248-1 - S240GP ( 1.0021 )
EN 10248-1 - S270GP ( 1.0023 )
Наполнительный материал 2
Группа материала
S
стандартное обозначение ISO
1.1 | FM1 | S | CastoMag 45250 | ISO 14341-A-G4Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | RC | EutecTrode 35088 | ISO 2560-A-E 38 2 RC 11 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM2 | S | CastoMag 45254 | ISO 16834 A-Mn 3 Ni1Cu | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | RC | Castolin 6601 | ISO 2560-A-E 38 RC 11 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | B | EutecTrode 35066 B | ISO 2560-A-E 42 6 B 42 H5 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | RR | EutecTrode 35086 R | ISO 2560-A-E 42 0 RR 12 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | Castolin CP 21255 | EN 12536-O III | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | CastoMag 45203 | ISO 14341-A-G 46 4 M21 4Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | CASTOMAG 45202 | ISO 14341-A-G 42 4 M21 3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | CastoMag 45255 | ISO 14341-A-G3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.1 | FM1 | S | DT G III | EN 12536-O III | Dratec Draht-Technik GmbH
1.1 | FM1 | S | DT-SG 3 | ISO 14341-A-G4Si1 | Dratec Draht-Technik GmbH
1.1 | FM1 | S | Elgatic 100 | ISO 636-A-W 42 5 W3Si1 | Elga
1.1 | FM1 | S | Elgatic 100 | ISO 636-A-W 42 5 W3Si1 | Elga
1.1 | FM1 | Y | CORESHIELD 8 | 17632-A: T 42 2 Y N 2 | ESAB AB
1.1 | FM1 | R | OK Tubord 15.13 | ISO 17632-A-T 42 2 P C 1 H5 | ESAB AB
1.1 | FM1 | M | Coreweld 46 LS | ISO 17632-A-T 46 4 M M2 H5 | ESAB AB
1.1 | FM1 | S | U 39 | EN 20378 - O I | Hermann Fliess & Co. GmbH
1.1 | FM1 | S | Normag2 | ISO 14341-A-G 42 4 M G3Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | ETA 2 | ISO 14341-A-G 3Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Automag 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | ETA 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Carbo2000 | ISO 14341-A-G 46 2 C/M G4Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | S | Automag 2 | ISO 14341-A-G 42 4 M G3Si1 | ISAF Group
1.1 | FM1 | P | STEIN-MF 713R | ISO 17632-A-T 46 4 P M1 H5 | ITW Welding GmbH
1.1 | FM1 | P | STEIN-MF 713R | ISO 17632-A-T 46 2 P C1 H5 | ITW Welding GmbH
1.1 | FM1 | RC | PRIMA blue | ISO 2560-A-E 42 0 RC 11 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | B | PERFEKT | ISO 2560-A-E 38 3 B 41 H10 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | B | GARANT X | ISO 2560-A-E 46 3 B 22 H5 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | B | PROGRESS | ISO 2560-A-E 42 2 B 42 H10 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | B | KORREX | ISO 2560-A-E 42 2 Z1NiCu B 42 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | RC | LLOYD GRÜN | ISO 2560-A-E 35 0 RC 11 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | R | Lloyd | ISO 2560-A-E 35 0 A 12 | Kjellberg Finsterwalde
1.1 | FM1 | RC | OVERCORD | ISO 2560-A-E 38 0 RC 11 | Lincoln Electric Europe B.V.
1.1 | FM1 | S | MT-WSG2 | ISO 636-A-W 38 5 W3Si1 | MTC
1.1 | FM1 | S | MT-G III | EN 12536-O III | MTC
1.1 | FM1 | B | MT - B 10 | ISO 2560-A-E 42 4 B 32 H5 | MTC
1.1 | FM1 | RC | MT - RC 3 | ISO 2560-A-E 38 0 RC 11 | MTC
1.1 | FM1 | S | MT-308L | ISO 21952-A-W CrMo1Si | MTC
1.1 | FM1 | B | CITOFLUX B00 | ISO 17632-A-T 42 5 B M 2 H5 | OERLIKON
1.1 | FM1 | S | Carbofil 1 | ISO 14341-A-G3Si1 | OERLIKON
1.1 | FM1 | B | SPEZIAL | ISO 2560-A-E 38 3 B 12 H10 | OERLIKON
1.1 | FM1 | RR | Fincord | ISO 2560-A-E 42 0 RR 12 | OERLIKON
1.1 | FM1 | B | TENACITO 38 R | ISO 2560-A-E 46 6 1Ni B 42 H5 | OERLIKON
1.1 | FM1 | M | CITOFLUX M00 | ISO 17632-A-T 46 5 M M 1 H5 | OERLIKON
1.1 | FM1 | M | CITOFLUX GALVA | ISO 17632-A-T 3T Z M M 1 H15 | OERLIKON
1.1 | FM1 | S | CARBOROD 1 | ISO 636-A-W 42 4 W3Si1 | OERLIKON
1.1 | FM1 | S | CARBOROD 1A | ISO 636-A-W 46 5 W4Si | OERLIKON
1.1 | FM1 | RA | Phoenix Rot AR 160 | ISO 2560-A-E 42 2 RA 53 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | RC | Phoenix Blau | ISO 2560-A-E 42 0 RC 11 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | RR | Phoenix Rot R 160 | ISO 2560-A-E 42 0 RR 53 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | RR | Phoenix SH Multifer 180 | ISO 2560-A-E 42 0 RR 73 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union K 52 | ISO 14341-A-G 3Si1 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | BÖHLER BW XII | ISO 20378 - O III | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | RB | Phoenix SH Lila R | ISO 2560-A-E 42 2 RB 12 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | RB | Phoenix SH Gelb R | ISO 2560-A-E 38 2 RB 12 | voestalpine Böhler
1.1 | FM5 | S | FF-IG | ISO 14343-A G 22 12 H | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | B | Phoenix K 50 R | ISO 2560-A-E 42 3 B 32 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | B | Phoenix K 50 | ISO 2560-A-E 42 4 B 42 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | C | Phoenix Cel 80 | ISO 2560-A-E 46 3 C 25 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union Schwarz | EN 12536-O II | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | B | Phoenix SH Grün K 70 | ISO 2560-A-E 46 4 B 42 H5 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | C | BÖHLER FOX CEL 70-P | ISO 2560-A-E 42 2 C 25 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | R | Phoenix Grün | ISO 2560-A-E 42 0 R 12 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | RA | Phoenix SH Gelb B | ISO 2560-A-E 38 0 RA 12 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | BÖHLER DMO | ISO 20378 - O IV | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union I 52 | ISO 636-A-W 42 5 W3Si1 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union I Mo | ISO 636-A-W 46 3 W2Mo/MoSi | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union SG 2-H | ISO 14341-A-G 3Si1 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union Mo | EN 12536-O IV | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union 37 | EN 12536-O I | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | M | Union MV 70 | ISO 17632-A-T 46 6 M M 2 H5 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union Rot N | EN 12536-O III | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | P | Union RV 71 | ISO 17632-A-T 46 4 P M1 H5 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union I 52 | ISO 636-A-W 42 5 W3Si1 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Union I 52 | ISO 636-A-W 42 5 W3Si1 | voestalpine Böhler
1.1 | FM1 | S | Klöckner VDG GI | EN 12536-O I | WDI
1.1 | FM1 | S | Klöckner VDG GII | EN 12536-O II | WDI
1.2 | FM1 | B | CARBO SPEZIAL | ISO 2560-A-E 38 2 B 12 H10 | Carbo Weld
1.2 | FM1 | B | EnDOtec DO*265 S | ISO 17632-A-T 46 4 B M 3 H5 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | CastoMag 45273 | ISO 21952-A-G MoSi | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | RC | EutecTrode 35076 RC | ISO 2560-A-E 38 0 RC 11 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | B | Eutectrode 35256 | ISO 2560-A-E 42 4 B 42 H5 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | RB | Eutectrode 35278 | ISO 2560-A-E 38 2 RB 12 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | CastoMag 45202 | ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | Y | EnDOtec DO*266 S | ISO 17632-A-T 42 2 M M/C 1 H5 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | M | EnDOtec DO*267 | ISO 17632-A-T 42 2 M M 2 H5 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | RR | Eutectrode 35286 | ISO 2560-A-E 42 0 RR 12 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM2 | S | CastoMag 45250 | ISO 14341-A-G 46 2 M G4Si1 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | CastoWig 45255 W | ISO 636-A-W 38 5 W3Si1 | Castolin Europe GmbH
1.2 | FM1 | S | DR-G I | EN 12536-O I | Drahpo GmbH
1.2 | FM1 | S | DR-G III | EN 12536-O III | Drahpo GmbH
1.2 | FM1 | S | DT-SG 2 | ISO 14341-A-G3Si1 | Dratec Draht-Technik GmbH
1.2 | FM1 | RC | OK 46.00 | ISO 2560-A E 38 0 RC 1 1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | B | OK 53.05 | ISO 2560-A E 42 4 B 2 2 H10 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK Autrod 12.64 | ISO 14341-A-G4Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK Autrod 12.51 | ISO 14341-A-G3Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | RR | OK 43.32 | ISO 2560-A E 42 0 RR | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | WELD G3Si1 | ISO 14341-A-G3Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | R | OK 46.30 | ISO 2560-A E 38 0 R 1 2 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK AristoRod 12.57 | ISO 14341-A-G2Si | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | OK Autrod 12.56 | ISO 14341-A-G3Si1 | ESAB AB
1.2 | FM1 | RB | OK 50.40 | ISO 2560-A E 42 2 RB 1 2 | ESAB AB
1.2 | FM1 | S | SW 70S G3 XQ | ISO 14341-A-G3Si1 | EWM AG
1.2 | FM1 | S | GFR R60 | EN 20378 - O III | EWM AG
1.2 | FM1 | S | SW 80S Mo | ISO 21952-A-G MoSi | EWM AG
1.2 | FM1 | S | SW 70S G3 | ISO 14341-A-G3Si1 | EWM AG
1.2 | FM1 | S | U 47 Mo | EN 20378 - O IV | Hermann Fliess & Co. GmbH
1.2 | FM1 | S | U 40 Ni | EN 20378 - O III | Hermann Fliess & Co. GmbH
1.2 | FM1 | S | U 40 | EN 20378 - O II | Hermann Fliess & Co. GmbH
1.2 | FM1 | S | Automag 3 | ISO 14341-A-G 46 4 M G4Si1 | ISAF Group
