|
Prodhuesi : | | pWPS-nr. Prodhuesi : | |
| | Ekzaminues ose trup ekzaminimi : | |
| | Prodhuesi : | |
| | Data e saldimit : | |
|
Dizajni i saldimit | | Renditja e tegelave |
 | | |
|
parametrat e materialit |
Procesi/et e saldimit : | ISO 4063 - 135 | Saldim me gaz aktiv me metal |
Forma e produktit : | T | tub |
: | BW | |
Grupi material / Materiali bazë (Bm1) : | 1.1 / EN 10025-2 - S275J2 | |
Trashësia e materialit (Bm1) : | 3.6 mm | | - / - |
Diametri i jashtëm i tubi (Bm1) : | 88.9 mm | | - / - |
Grupi material / Materiali bazë (Bm2) : | 1.1 / EN 10025-2 - S275J2 | |
Trashësia e materialit (Bm2) : | 3.6 mm | | - / - |
Diametri i jashtëm i tubi (Bm2) : | 88.9 mm | | - / - |
: | 3.6 mm | | - / - |
Pozita e saldimit : | PH | pozicioni vertikal lart (tub) |
: | ss nb | saldimi me një anë |
Material për shtimin e djersës (135) : | ISO 14341-A-G 42 4 M21 3Si1 | |
Emërtimi sipas furnizuesit (135) : | CARBOFIL 1 | Lincoln Electric Europe B.V. |
Material për shtimin e djersës () : | - / - | - / - |
Emërtimi sipas furnizuesit () : | - / - | |
Gazi mbrojtës (135) : | ISO 14175 - M21 / 14 l/min | Emer tregtie: Ferroline C18 / Prodhuesi: Messergroup |
Gazi mbrojtës : | - / - | - / - |
Gazi mbrojtës për rrënjen e tegelit : | - / - | - / - |
Elektroda e wolframit : | - / - | - / - |
|
Parametrat teknike |
Koha e paranxehjes / Temperatura e paranxehjes : | - / - | - / - |
temperatura e tharjes : | - / - | - / - |
Temperatura e shtresave të ndërmjetshme : | - / - | - / - |
Shpejtësia e ftohjes : | - / - | - / - |
Saldimi me impuls të informacionit |
Tensioni bazë / Tensioni i pulsit : | - / - | - / - |
Intensiteti bazë / Intensiteti i pulsit : | - / - | - / - |
|
taeliqat: 001378 |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Vendndodhja, Data e lëshimit | | , Emri dhe nënshkrimi i ekzaminuesit ose i organit ekzaminues |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |