|
Hersteller : | | pWPS-Nr. Hersteller : | |
| | Prüfer oder Prüfstelle : | |
| | WPQR-Nr. Hersteller : | |
| | Datum des Schweißens : | |
|
Gestaltung der Schweißverbindung | | Schweißfolge |
 | | |
|
Werkstoffkennwerte |
Schweißprozess(e) : | ISO 4063 - 912 | Flammhartlöten |
Produktform : | P | Blech |
Nahtausführung : | UE | Kehlnaht |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm1) : | 31 / CW009A [Cu-OFE] | - / - |
Werkstoffdicke (Bm1) : | 2.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm1) : | - / - | | - / - |
Werkstoffgruppe / Grundwerkstoff (Bm2) : | 31 / CW009A [Cu-OFE] | - / - |
Werkstoffdicke (Bm2) : | 2.0 mm | | - / - |
Rohraußendurchmesser (Bm2) : | - / - | | - / - |
Kehlnahtdicke : | 0.0 mm | | - / - |
Schweißposition : | PB | Horizontalposition |
Schweißnahteinzelheiten : | FF ma Q | beidseitiges Schweißen |
Schweißzusatzwerkstoff (912) : | ISO 17672: Cu 565 | |
Herstellerbezeichnung (912) : | | |
Schweißzusatzwerkstoff () : | - / - | - / - |
Herstellerbezeichnung () : | - / - | |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Schutzgas : | - / - | - / - |
Wurzelschutzgas : | - / - | - / - |
Wolframelektrode : | - / - | - / - |
|
techn. Parameter |
Vorwärmzeit / Vorwärmtemperatur : | - / - | - / - |
Rücktrocknungstemperatur : | - / - | - / - |
Zwischenlagentemperatur : | - / - | - / - |
Abkühlgeschwindigkeit : | - / - | - / - |
Angaben Pulsschweißen |
Grundspannung / Pulsspannung : | - / - | - / - |
Grundstrom / Pulsstrom : | - / - | - / - |
|
Bemerkung: Datierte Aufstellung zu den Prozessparameter sind in der WPS 000109 aufgeführt |
|
| | |
| | Max Mustermann |
Ort, Ausstellungsdatum | | Stempel, Name und Unterschrift des Prüfers oder der Prüfstelle |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |